Krok 4 · Konkurence
Big Tech — konkurenti i benchmark
Všichni jsou v RELOB jako lobbisté a tlačí vlastní AI/cloud do státních zakázek. Pro nás jsou hlavně konkurence o státní AI, ale i benchmark a příležitost: „suverénní / on-prem alternativa tam, kde oni nemůžou (data v ČR, žádný vendor-lock)".
📚 Co udělat
- Kdo z Big Tech tlačí AI/cloud do státu
- Jak silný je který hráč v gov zakázkách
- Jeden protiargument na každého
🎯 Jak oslovit / použít
- Nikdy nesoupeříš „velikostí cloudu"
- Vždy hraješ suverenitu, cenu, on-prem, rychlost
- RL čísla si najdeš v registru pro detaily
Zlaté pravidlo: Nikdy nesoupeř „velikostí cloudu". Soupeř suverenitou, cenou, on-prem provozem, českou podporou a rychlostí.
| Hráč | RL | Poznámka pro nás |
|---|---|---|
| Microsoft s.r.o. | RL5806826651 | Nejsilnější tlak (Azure/Copilot do státu). Náš protiargument: suverenita dat, cena, on-prem. |
| Google Czech Republic | RL2746778534 | Cloud/AI; podobný protiargument. |
| IBM Česká republika | RL2188531374 | Silný na „enterprise/gov" zakázky. |
| Amazon Czech Republic | RL5447259370 | AWS infra/gov cloud. |
| Apple | RL8936122543 | Méně gov-AI relevantní. |
| Meta / Facebook | RL9334167979 | Platform policy, ne gov AI. |
| Mastercard Europe | RL4710615562 | Platby/data — okrajové. |
← tabulku posuň prstem do strany