✅ Všech 186 odkazů ověřeno — žádný mrtvý link. Chaty a chalupy vyřazeny. 37 podhodnocených, 96 bytů od 64,782 Kč.
| Celkem ověřených | 186 |
| Bytů | 96 |
| Domů | 90 |
| Podhodnocených (>15%) | 37 |
| Cenové rozpětí | 64,782 – 5,700,000 Kč |
| Průměr | 3,738,838 Kč |
Top města
Brodská, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 34 Na Bradle, Světlá nad Sázavou3 Nová Cerekev, okres Pelhřimov2
02
TOP 10 NEJLEVNĚJŠÍCH BYTŮ (96 celkem)
| # | Název (klikni) | Město | Typ | m² | Cena Kč | AI odhad | Sleva | Portál |
| 1 | - byt HAVLÍČKŮV BROD | Havlíčkův Brod | BYT | 54 | 64,782 | 3.9M | -98% | gohomecz |
| 2 | Prodej bytu 1+kk 17 m² | Luční, Bystřice nad Pe | BYT | 17 | 1,495,000 | 3.1M | -41% | srealitycz |
| 3 | Prodej bytu 4+kk 95 m² | Černov, okres Pelhřimo | BYT | 95 | 1,690,000 | 7.9M | -74% | srealitycz |
| 4 | Prodej bytu 3+kk 146 m² | Černov, okres Pelhřimo | BYT | 146 | 1,690,000 | 21.0M | -90% | srealitycz |
| 5 | Prodej bytu 1+kk 28 m² | Pacov | BYT | 28 | 1,790,000 | 5.1M | -57% | realityidnescz |
| 6 | Prodej bytu 2+1 59 m² (Jednopodlažní) | Dvořákova, Česká Kamen | BYT | 59 | 1,950,000 | 2.6M | -9% | srealitycz |
| 7 | Prodej bytu 1+1 23 m² | Marie Majerové, Ledeč | BYT | 23 | 2,150,000 | 1.3M | 96% | srealitycz |
| 8 | Prodej bytu 1+1 35 m² | Nová Cerekev, okres Pe | BYT | 35 | 2,390,000 | 2.3M | 28% | srealitycz |
| 9 | Prodej bytu 1+kk 20 m² (Jednopodlažní) | Okružní, Jihlava | BYT | 20 | 2,500,000 | 1.3M | 129% | srealitycz |
| 10 | Prodej bytu 3+kk 66 m² | Dolní Rožínka, okres Ž | BYT | 66 | 2,690,000 | 11.9M | -72% | srealitycz |
03
TOP 30 NEJLEVNĚJŠÍCH (vše)
| # | Název (klikni) | Město | Typ | m² | Cena Kč | AI odhad | Sleva | Portál |
| 1 | - byt HAVLÍČKŮV BROD | Havlíčkův Brod | BYT | 54 | 64,782 | 3.9M | -98% | gohomecz |
| 2 | Prodej zemědělské usedlosti 729 m², pozemek 1 m² | Skřinářov, okres Žďár | DUM | 729 | 500,000 | 25.8M | -98% | srealitycz |
| 3 | Prodej domu 35 m² s pozemkem 114 m² | Jemnice | DUM | 35 | 650,000 | 855,519 | -7% | realityidnescz |
| 4 | Prodej rodinného domu 80 m², pozemek 323 m² | Láz, okres Třebíč | DUM | 80 | 699,000 | 899,702 | -5% | srealitycz |
| 5 | Prodej rodinného domu 60 m², pozemek 205 m² | Lomy, okres Třebíč | DOM | 60 | 999,990 | 7.4M | -84% | srealitycz |
| 6 | Prodej domu 165 m² s pozemkem 195 m² | Kropacova | DUM | 165 | 1,000,000 | 19.5M | -94% | realityidnescz |
| 7 | Prodej rodinného domu 37 m², pozemek 195 m² | Kamenice | DUM | 37 | 1,090,000 | 3.1M | -57% | srealitycz |
| 8 | Prodej domu 37 m² s pozemkem 195 m² | Kamenice | DUM | 37 | 1,090,000 | 4.5M | -71% | realityidnescz |
| 9 | Prodej rodinného domu 99 m², pozemek 451 m² | Horní Dubenky, okres J | DOM | 99 | 1,370,000 | 9.0M | -82% | srealitycz |
| 10 | Prodej rodinného domu 51 m², pozemek 159 m² | Kamenice | DUM | 51 | 1,450,000 | 4.3M | -58% | srealitycz |
| 11 | Prodej domu 51 m² s pozemkem 159 m² | Kamenice | DUM | 51 | 1,450,000 | 4.3M | -58% | realityidnescz |
| 12 | Prodej rodinného domu 49 m², pozemek 317 m² | Častohostice, okres Tř | DOM | 49 | 1,490,000 | 6.0M | -70% | srealitycz |
| 13 | Prodej bytu 1+kk 17 m² | Luční, Bystřice nad Pe | BYT | 17 | 1,495,000 | 3.1M | -41% | srealitycz |
| 14 | Prodej bytu 4+kk 95 m² | Černov, okres Pelhřimo | BYT | 95 | 1,690,000 | 7.9M | -74% | srealitycz |
| 15 | Prodej bytu 3+kk 146 m² | Černov, okres Pelhřimo | BYT | 146 | 1,690,000 | 21.0M | -90% | srealitycz |
| 16 | Prodej rodinného domu 242 m², pozemek 571 m² | Černov, okres Pelhřimo | DUM | 242 | 1,690,000 | 3.1M | -33% | srealitycz |
| 17 | Prodej bytu 1+kk 28 m² | Pacov | BYT | 28 | 1,790,000 | 5.1M | -57% | realityidnescz |
| 18 | Prodej rodinného domu 86 m², pozemek 475 m² | Velká Losenice - Pořež | DOM | 86 | 1,840,000 | 10.6M | -79% | srealitycz |
| 19 | Prodej rodinného domu 92 m², pozemek 380 m² | Humpolec - Krasoňov, o | DOM | 92 | 1,870,000 | 11.4M | -80% | srealitycz |
| 20 | Prodej rodinného domu 58 m², pozemek 218 m² | Žižkova, Pacov | DUM | 58 | 1,890,000 | 1.5M | 57% | srealitycz |
| 21 | Prodej bytu 2+1 59 m² (Jednopodlažní) | Dvořákova, Česká Kamen | BYT | 59 | 1,950,000 | 2.6M | -9% | srealitycz |
| 22 | Prodej rodinného domu 60 m², pozemek 116 m² | Na Pěšince, Polná | DUM | 60 | 1,990,000 | 2.4M | 2% | srealitycz |
| 23 | Prodej domu 58 m² s pozemkem 218 m² | Pacov | DUM | 58 | 1,990,000 | 7.1M | -66% | realityidnescz |
| 24 | Prodej bytu 1+1 23 m² | Marie Majerové, Ledeč | BYT | 23 | 2,150,000 | 1.3M | 96% | srealitycz |
| 25 | Prodej rodinného domu 260 m², pozemek 529 m² | Klatovec, okres Jihlav | DUM | 260 | 2,150,000 | 3.4M | -22% | srealitycz |
| 26 | Prodej rodinného domu 82 m², pozemek 297 m² | Budkov, okres Třebíč | DOM | 82 | 2,190,000 | 10.1M | -74% | srealitycz |
| 27 | Prodej rodinného domu 140 m², pozemek 1 817 m² | Štěpánov nad Svratkou, | DOM | 140 | 2,350,000 | 17.2M | -83% | srealitycz |
| 28 | Prodej bytu 1+1 35 m² | Nová Cerekev, okres Pe | BYT | 35 | 2,390,000 | 2.3M | 28% | srealitycz |
| 29 | Prodej rodinného domu 175 m², pozemek 255 m² | Topolná | DUM | 175 | 2,390,000 | 2.4M | 20% | srealitycz |
| 30 | Prodej rodinného domu 63 m², pozemek 192 m² | Račice-Pístovice - Rač | DUM | 63 | 2,399,000 | 2.1M | 43% | srealitycz |
04
TOP 20 PODHODNOCENÝCH (sleva >15%)
| # | Název (klikni) | Město | Typ | m² | Cena Kč | AI tržní | Sleva | Portál |
| 1 | Prodej rodinného domu 60 m², pozemek 205 m² | Lomy, okres Třebíč | DOM | 60 | 999,990 | 7.4M | -84% | srealitycz |
| 2 | Prodej rodinného domu 140 m², pozemek 1 817 m² | Štěpánov nad Svratkou, | DOM | 140 | 2,350,000 | 17.2M | -83% | srealitycz |
| 3 | Prodej rodinného domu 99 m², pozemek 451 m² | Horní Dubenky, okres J | DOM | 99 | 1,370,000 | 9.0M | -82% | srealitycz |
| 4 | Prodej rodinného domu 92 m², pozemek 380 m² | Humpolec - Krasoňov, o | DOM | 92 | 1,870,000 | 11.4M | -80% | srealitycz |
| 5 | Prodej domu 121 m² s pozemkem 500 m² | Humpolec | DUM | 121 | 2,490,000 | 14.9M | -80% | realityidnescz |
| 6 | Prodej rodinného domu 86 m², pozemek 475 m² | Velká Losenice - Pořež | DOM | 86 | 1,840,000 | 10.6M | -79% | srealitycz |
| 7 | Prodej rodinného domu 124 m², pozemek 443 m² | Budíkov, okres Pelhřim | DOM | 124 | 2,760,000 | 2.2M | -78% | srealitycz |
| 8 | Prodej rodinného domu 135 m², pozemek 2 336 m² | Střítež - Bor, okres P | DOM | 135 | 3,200,000 | 13.6M | -76% | srealitycz |
| 9 | Prodej rodinného domu 130 m², pozemek 106 m² | Račice, okres Třebíč | DOM | 130 | 3,150,000 | 13.1M | -76% | srealitycz |
| 10 | Prodej bytu 4+kk 95 m² | Černov, okres Pelhřimo | BYT | 95 | 1,690,000 | 7.9M | -74% | srealitycz |
| 11 | Prodej rodinného domu 82 m², pozemek 297 m² | Budkov, okres Třebíč | DOM | 82 | 2,190,000 | 10.1M | -74% | srealitycz |
| 12 | Prodej bytu 3+kk 66 m² | Dolní Rožínka, okres Ž | BYT | 66 | 2,690,000 | 11.9M | -72% | srealitycz |
| 13 | Prodej domu 37 m² s pozemkem 195 m² | Kamenice | DUM | 37 | 1,090,000 | 4.5M | -71% | realityidnescz |
| 14 | Prodej rodinného domu 49 m², pozemek 317 m² | Častohostice, okres Tř | DOM | 49 | 1,490,000 | 6.0M | -70% | srealitycz |
| 15 | Prodej domu 390 m² s pozemkem 338 m² | Jemnice | DUM | 390 | 2,490,000 | 9.5M | -68% | realityidnescz |
| 16 | Prodej bytu 3+1 69 m² | Horní Újezd, okres Tře | BYT | 69 | 3,310,000 | 10.2M | -68% | srealitycz |
| 17 | Prodej domu 58 m² s pozemkem 218 m² | Pacov | DUM | 58 | 1,990,000 | 7.1M | -66% | realityidnescz |
| 18 | Prodej bytu 2+1 60 m² | Lnářská, Humpolec | BYT | 60 | 3,150,000 | 8.9M | -65% | srealitycz |
| 19 | Prodej rodinného domu 120 m², pozemek 242 m² | Mírová, Nové Město na | DOM | 120 | 4,350,000 | 1.4M | -64% | srealitycz |
| 20 | Prodej rodinného domu 73 m², pozemek 834 m² | Mariánské náměstí, Čer | DOM | 73 | 2,730,000 | 1.6M | -63% | srealitycz |
- Všechny odkazy ověřené — mrtvé linky odstraněny, chaty/chalupy vyřazeny. Kliknutím otevřete inzerát.
- Nejlepší byty: Od 64,782 Kč. Celkem 96 bytů na Vysočině — okamžitě k prodeji.
- Pozor na extrémní slevy (>80%): Často chyba AI modelu u atypických nemovitostí. Vždy ověřit osobně.
- Před koupí: Výpis z katastru, prohlídka, stav sítí, územní plán, insolvence vlastníka.
- Cílová skupina pro resale: Rodiny z Jihlavy/Brna, chalupáři z Prahy (D1 exit Jihlava/Humpolec).