Srovnání 200 nemovitostí — Cenová Mapa V24

Vygenerováno: 16.04.2026 13:54 · Model: V24 (BYT R²=0.9478, DUM R²=0.9178) · 200 z 200 oceněno

Celkem
200
Předražené (>15%)
67
Na trhu (±5%)
39
Příležitosti (<-5%)
72
Prům. rozdíl
+14.4%
🔴 Výrazně předražená: 53 🟠 Předražená: 14 🟡 Mírně nad trhem: 22 🟢 Na trhu: 39 🔵 Pod trhem: 14 💎 Výrazně pod trhem: 58
#TypInzerátMěsto PlochaCena inzerátCena V24 V24 /m²RozdílVerdikt
1 DUM Prodej rodinného domu 75 m², pozemek 887 m² Babice 75 m² 9 990 000 Kč 2 226 375 Kč 29 685 Kč +348.7% 🔴 Výrazně předražená
2 BYT Prodej bytu 3+kk 135 m² (Jednopodlažní) V Jirchářích 135 m² 32 500 000 Kč 11 002 770 Kč 81 502 Kč +195.4% 🔴 Výrazně předražená
3 DUM Prodej projektu na klíč 91 m², pozemek 1 204 m² Chabařovice - Roudníky 91 m² 6 691 121 Kč 2 317 952 Kč 25 472 Kč +188.7% 🔴 Výrazně předražená
4 DUM Prodej vily 296 m², pozemek 349 m² Červený Kostelec, okres Náchod 296 m² 16 690 000 Kč 5 789 168 Kč 19 558 Kč +188.3% 🔴 Výrazně předražená
5 DUM Prodej rodinného domu 106 m², pozemek 218 m² Topolná 106 m² 7 490 000 Kč 2 826 596 Kč 26 666 Kč +165.0% 🔴 Výrazně předražená
6 DUM Prodej vily 198 m² s pozemkem 1 150 m² Prostejov 198 m² 20 000 000 Kč 7 682 796 Kč 38 802 Kč +160.3% 🔴 Výrazně předražená
7 DUM Prodej chaty/chalupy 20 m² s pozemkem 341 m² Bilina 20 m² 1 990 000 Kč 775 540 Kč 38 777 Kč +156.6% 🔴 Výrazně předražená
8 DUM Prodej chalupy 83 m², pozemek 837 m² Dlouhá Ves - Bohdašice, okres Klatovy 83 m² 6 217 800 Kč 2 558 558 Kč 30 826 Kč +143.0% 🔴 Výrazně předražená
9 DUM Prodej chaty 270 m², pozemek 2 200 m² Račice 270 m² 40 000 000 Kč 16 592 310 Kč 61 453 Kč +141.1% 🔴 Výrazně předražená
10 DUM Prodej rodinného domu 139 m², pozemek 1 765 m² U Kovárny 139 m² 9 380 000 Kč 4 005 285 Kč 28 815 Kč +134.2% 🔴 Výrazně předražená
11 DUM Prodej domu 140 m² s pozemkem 842 m² Drmoul 140 m² 11 500 000 Kč 5 073 740 Kč 36 241 Kč +126.7% 🔴 Výrazně předražená
12 DUM Prodej chaty 27 m², pozemek 279 m² U Velkého rybníka, Jesenice 27 m² 1 990 000 Kč 887 085 Kč 32 855 Kč +124.3% 🔴 Výrazně předražená
13 BYT Prodej bytu 2+kk 65 m² Ostrava 128 m² 10 563 840 Kč 5 077 504 Kč 39 668 Kč +108.1% 🔴 Výrazně předražená
14 BYT Prodej bytu 4+kk 146 m² Pod Havránkou, Praha 7 - Troja 146 m² 33 500 000 Kč 16 166 142 Kč 110 727 Kč +107.2% 🔴 Výrazně předražená
15 BYT Prodej bytu 4+kk 110 m² Staropramenná 110 m² 24 828 820 Kč 12 087 570 Kč 109 887 Kč +105.4% 🔴 Výrazně předražená
16 DUM Prodej rodinného domu 207 m², pozemek 287 m² Haklova 207 m² 11 990 000 Kč 5 879 214 Kč 28 402 Kč +103.9% 🔴 Výrazně předražená
17 BYT Prodej bytu 3+1 74 m² 1. máje 74 m² 7 490 000 Kč 3 691 268 Kč 49 882 Kč +102.9% 🔴 Výrazně předražená
18 BYT Prodej bytu 1+kk 35 m² Prokopa Velikého 35 m² 5 099 000 Kč 2 539 565 Kč 72 559 Kč +100.8% 🔴 Výrazně předražená
19 BYT Prodej bytu 3+kk 68 m² Liberec 76 m² 9 016 094 Kč 4 790 128 Kč 63 028 Kč +88.2% 🔴 Výrazně předražená
20 DUM Prodej chaty 38 m², pozemek 412 m² Praha 4 - Točná 38 m² 6 990 000 Kč 3 732 968 Kč 98 236 Kč +87.3% 🔴 Výrazně předražená
21 DUM Prodej domu 119 m² s pozemkem 128 m² Olomouc 119 m² 7 990 000 Kč 4 364 682 Kč 36 678 Kč +83.1% 🔴 Výrazně předražená
22 DUM Prodej rodinného domu 250 m², pozemek 795 m² Olomouc - Svatý Kopeček, okres Olomouc 250 m² 16 200 000 Kč 8 880 250 Kč 35 521 Kč +82.4% 🔴 Výrazně předražená
23 DUM Prodej rodinného domu 260 m², pozemek 70 485 m² Bojanovice - Senešnice 260 m² 29 800 000 Kč 16 581 500 Kč 63 775 Kč +79.7% 🔴 Výrazně předražená
24 DUM Prodej rodinného domu 113 m², pozemek 468 m² Jesenec 113 m² 4 900 000 Kč 2 741 719 Kč 24 263 Kč +78.7% 🔴 Výrazně předražená
25 DUM Prodej domu 145 m² s pozemkem 425 m² Zumberk 145 m² 4 700 000 Kč 2 685 110 Kč 18 518 Kč +75.0% 🔴 Výrazně předražená
26 BYT Prodej bytu 3+kk 116 m² Harrachov 116 m² 22 650 000 Kč 13 184 792 Kč 113 662 Kč +71.8% 🔴 Výrazně předražená
27 DUM Prodej domu 180 m² Bukovina nad Labem 180 m² 11 990 000 Kč 7 318 800 Kč 40 660 Kč +63.8% 🔴 Výrazně předražená
28 DUM Prodej chaty/chalupy 47 m² s pozemkem 897 m² Plzen 47 m² 4 590 000 Kč 2 814 266 Kč 59 878 Kč +63.1% 🔴 Výrazně předražená
29 BYT Prodej bytu 4+1 111 m² Liberec 111 m² 10 450 000 Kč 6 419 241 Kč 57 831 Kč +62.8% 🔴 Výrazně předražená
30 BYT Prodej bytu 3+kk 117 m² Ostrava 117 m² 8 975 000 Kč 5 567 328 Kč 47 584 Kč +61.2% 🔴 Výrazně předražená
31 BYT Prodej bytu atypické 134 m² Kobrova, Praha 5 - Smíchov 134 m² 21 490 000 Kč 13 350 822 Kč 99 633 Kč +61.0% 🔴 Výrazně předražená
32 DUM Prodej domu 125 m², pozemek 717 m², Třebeň Třebeň - Třebeň, Karlovarský kraj 125 m² 9 450 000 Kč 5 919 750 Kč 47 358 Kč +59.6% 🔴 Výrazně předražená
33 DUM Prodej rodinného domu 277 m², pozemek 598 m² Nad Splavem 277 m² 15 000 000 Kč 9 430 742 Kč 34 046 Kč +59.1% 🔴 Výrazně předražená
34 BYT Prodej bytu 4+kk 105 m² (Jednopodlažní) Ostrava - Moravská Ostrava 105 m² 8 290 000 Kč 5 232 360 Kč 49 832 Kč +58.4% 🔴 Výrazně předražená
35 DUM Prodej rodinného domu 178 m², pozemek 1 203 m² Bratkovice 178 m² 15 000 000 Kč 9 475 296 Kč 53 232 Kč +58.3% 🔴 Výrazně předražená
36 DUM Prodej rodinného domu 100 m², pozemek 234 m² Švédská 100 m² 13 460 000 Kč 8 542 000 Kč 85 420 Kč +57.6% 🔴 Výrazně předražená
37 DUM Prodej chaty 20 m², pozemek 364 m² Hluk 20 m² 690 000 Kč 439 260 Kč 21 963 Kč +57.1% 🔴 Výrazně předražená
38 BYT Prodej bytu 3+kk 56 m² Ostrava 56 m² 4 500 000 Kč 2 886 968 Kč 51 553 Kč +55.9% 🔴 Výrazně předražená
39 BYT Prodej bytu 2+kk 55 m² Praha 55 m² 14 790 000 Kč 9 604 265 Kč 174 623 Kč +54.0% 🔴 Výrazně předražená
40 DUM Prodej domu 178 m² s pozemkem 122 m² Teplice 178 m² 6 740 000 Kč 4 496 814 Kč 25 263 Kč +49.9% 🔴 Výrazně předražená
41 BYT Prodej bytu atypické 84 m² Slovinská 84 m² 11 990 000 Kč 8 013 180 Kč 95 395 Kč +49.6% 🔴 Výrazně předražená
42 DUM Prodej domu 225 m² s pozemkem 1 010 m² Plzen 225 m² 17 100 000 Kč 11 562 300 Kč 51 388 Kč +47.9% 🔴 Výrazně předražená
43 BYT Prodej bytu 5+kk 146 m² U trativodu 146 m² 18 490 000 Kč 12 688 422 Kč 86 907 Kč +45.7% 🔴 Výrazně předražená
44 DUM Prodej domu 109 m² s pozemkem 444 m² Brno 109 m² 13 400 000 Kč 9 446 267 Kč 86 663 Kč +41.9% 🔴 Výrazně předražená
45 DUM Prodej rodinného domu 185 m², pozemek 345 m² Lanškrounská 185 m² 7 990 000 Kč 5 654 155 Kč 30 563 Kč +41.3% 🔴 Výrazně předražená
46 DUM Prodej rodinného domu 146 m², pozemek 715 m² Tyršova, Rokycany - Plzeňské Předměstí 146 m² 10 990 000 Kč 7 821 074 Kč 53 569 Kč +40.5% 🔴 Výrazně předražená
47 DUM Prodej rodinného domu 102 m², pozemek 289 m² Za černým mostem, Praha 9 - Kyje 102 m² 16 490 000 Kč 11 853 522 Kč 116 211 Kč +39.1% 🔴 Výrazně předražená
48 BYT Prodej bytu 3+kk 112 m² Praha 74 m² 20 671 900 Kč 15 184 356 Kč 205 194 Kč +36.1% 🔴 Výrazně předražená
49 BYT Prodej bytu 3+kk 113 m² Jateční 113 m² 8 900 000 Kč 6 644 626 Kč 58 802 Kč +33.9% 🔴 Výrazně předražená
50 BYT Prodej bytu 1+kk 78 m² (Loft) U papírny 78 m² 17 000 000 Kč 12 723 594 Kč 163 123 Kč +33.6% 🔴 Výrazně předražená
51 DUM Prodej domu 134 m² s pozemkem 1 100 m² Praha 134 m² 23 850 000 Kč 18 235 390 Kč 136 085 Kč +30.8% 🔴 Výrazně předražená
52 BYT Prodej bytu 3+1 96 m² Za Poříčskou bránou, Praha 8 - Karlín 96 m² 19 400 000 Kč 14 873 664 Kč 154 934 Kč +30.4% 🔴 Výrazně předražená
53 DUM Prodej domu 113 m², pozemek 872 m², Ve Stráni, Ve Stráni, Chomutov - Chomutov I, Ústecký kraj 113 m² 9 990 000 Kč 7 668 293 Kč 67 861 Kč +30.3% 🔴 Výrazně předražená
54 BYT Prodej bytu 4+kk 94 m² Karlovy 94 m² 7 850 000 Kč 6 192 438 Kč 65 877 Kč +26.8% 🟠 Předražená
55 BYT Prodej bytu 4+1 77 m² Ladova 77 m² 5 949 000 Kč 4 707 241 Kč 61 133 Kč +26.4% 🟠 Předražená
56 BYT Prodej bytu 4+1 110 m² (Jednopodlažní) Dlouhá 110 m² 4 490 000 Kč 3 570 160 Kč 32 456 Kč +25.8% 🟠 Předražená
57 BYT Prodej bytu 1+1 34 m² Jihlava 34 m² 3 189 000 Kč 2 548 708 Kč 74 962 Kč +25.1% 🟠 Předražená
58 DUM Prodej domu 131 m² s pozemkem 1 m² Usti 131 m² 4 749 000 Kč 3 878 910 Kč 29 610 Kč +22.4% 🟠 Předražená
59 BYT Prodej bytu 3+kk 95 m² Zborovská 95 m² 10 990 000 Kč 9 019 775 Kč 94 945 Kč +21.8% 🟠 Předražená
60 BYT Prodej bytu 1+1 31 m² (Jednopodlažní) Mánesova 31 m² 2 420 000 Kč 1 990 076 Kč 64 196 Kč +21.6% 🟠 Předražená
61 BYT Prodej bytu 2+kk 60 m² Měděná 60 m² 6 600 000 Kč 5 455 320 Kč 90 922 Kč +21.0% 🟠 Předražená
62 BYT Prodej bytu 3+kk 71 m² Kladno 75 m² 8 096 740 Kč 6 710 325 Kč 89 471 Kč +20.7% 🟠 Předražená
63 BYT Prodej bytu 2+kk 39 m² Havlíčkovo náměstí, Žirovnice 39 m² 2 550 000 Kč 2 122 887 Kč 54 433 Kč +20.1% 🟠 Předražená
64 BYT Prodej bytu 1+kk 36 m², Davídkova, Praha Davídkova, Praha - Libeň 36 m² 6 890 000 Kč 5 818 572 Kč 161 627 Kč +18.4% 🟠 Předražená
65 BYT Prodej bytu 3+kk 97 m², Plzenecká, Plzeň Plzenecká, Plzeň - Plzeň, Plzeňský kraj 97 m² 7 990 000 Kč 6 778 651 Kč 69 883 Kč +17.9% 🟠 Předražená
66 BYT Prodej bytu 2+kk 55 m² Karlova, Praha 1 - Staré Město 55 m² 14 990 000 Kč 12 757 965 Kč 231 963 Kč +17.5% 🟠 Předražená
67 BYT Prodej bytu 4+kk 78 m² Studentská, Poděbrady - Poděbrady II 78 m² 9 990 000 Kč 8 547 786 Kč 109 587 Kč +16.9% 🟠 Předražená
68 DUM Prodej domu 194 m² s pozemkem 905 m² Hradec 194 m² 11 999 000 Kč 10 444 378 Kč 53 837 Kč +14.9% 🟡 Mírně nad trhem
69 DUM Prodej rodinného domu 146 m², pozemek 260 m² Myslbekova 146 m² 8 600 000 Kč 7 491 844 Kč 51 314 Kč +14.8% 🟡 Mírně nad trhem
70 DUM Prodej chalupy 500 m², pozemek 35 663 m² Morávka, okres Frýdek-Místek 500 m² 18 900 000 Kč 16 592 500 Kč 33 185 Kč +13.9% 🟡 Mírně nad trhem
71 DUM Prodej chaty 58 m², pozemek 384 m² Nová Bystřice - Blato, okres Jindřichův Hradec 58 m² 3 990 000 Kč 3 507 086 Kč 60 467 Kč +13.8% 🟡 Mírně nad trhem
72 BYT Prodej bytu 4+1 100 m² Pod lipkami 100 m² 18 490 000 Kč 16 291 900 Kč 162 919 Kč +13.5% 🟡 Mírně nad trhem
73 DUM Prodej rodinného domu 141 m², pozemek 296 m² Podhaltýřská, Lázně Bohdaneč 141 m² 10 700 000 Kč 9 426 837 Kč 66 857 Kč +13.5% 🟡 Mírně nad trhem
74 BYT Prodej bytu 1+kk 61 m² Jablonec 61 m² 3 950 000 Kč 3 531 290 Kč 57 890 Kč +11.9% 🟡 Mírně nad trhem
75 BYT Prodej bytu 4+kk 129 m² Brno 129 m² 16 490 000 Kč 14 751 150 Kč 114 350 Kč +11.8% 🟡 Mírně nad trhem
76 DUM Prodej chaty 89 m², pozemek 89 m² Lančov 89 m² 3 490 000 Kč 3 121 853 Kč 35 077 Kč +11.8% 🟡 Mírně nad trhem
77 DUM Prodej domu 200 m² s pozemkem 2 377 m² Lube 200 m² 6 000 000 Kč 5 388 200 Kč 26 941 Kč +11.4% 🟡 Mírně nad trhem
78 BYT Prodej, byt 2+1, 44 m2 Derflanská, Uherské Hradiště, Mařatice 44 m² 3 990 000 Kč 3 586 000 Kč 81 500 Kč +11.3% 🟡 Mírně nad trhem
79 BYT Prodej bytu 3+kk 100 m² (Jednopodlažní) Jeřabinová, Praha 5 - Motol 100 m² 14 990 000 Kč 13 476 500 Kč 134 765 Kč +11.2% 🟡 Mírně nad trhem
80 BYT Prodej bytu 4+1 128 m² (Mezonet) Jesenice 128 m² 12 900 000 Kč 11 614 848 Kč 90 741 Kč +11.1% 🟡 Mírně nad trhem
81 BYT Prodej bytu 3+kk 60 m², Šternberská, Divišov Šternberská, Divišov - Divišov u Benešova, Středočeský kraj 60 m² 4 850 000 Kč 4 407 000 Kč 73 450 Kč +10.1% 🟡 Mírně nad trhem
82 DUM Prodej chalupy 80 m², pozemek 225 m² Vinaře, okres Kutná Hora 80 m² 2 399 000 Kč 2 196 240 Kč 27 453 Kč +9.2% 🟡 Mírně nad trhem
83 DUM Prodej chalupy 100 m², pozemek 713 m² Čachrov - Javorná, okres Klatovy 100 m² 5 300 000 Kč 4 851 600 Kč 48 516 Kč +9.2% 🟡 Mírně nad trhem
84 DUM Prodej domu 89 m² s pozemkem 139 m² Kromeriz 89 m² 4 950 000 Kč 4 574 600 Kč 51 400 Kč +8.2% 🟡 Mírně nad trhem
85 BYT Prodej bytu 3+kk 56 m² Praha 56 m² 10 500 000 Kč 9 762 592 Kč 174 332 Kč +7.6% 🟡 Mírně nad trhem
86 DUM Prodej chaty 74 m², pozemek 1 140 m² Kaliště 74 m² 3 490 000 Kč 3 269 986 Kč 44 189 Kč +6.7% 🟡 Mírně nad trhem
87 DUM Prodej domu 175 m² s pozemkem 444 m² Ostrava 175 m² 8 999 999 Kč 8 532 825 Kč 48 759 Kč +5.5% 🟡 Mírně nad trhem
88 DUM Prodej rodinného domu 270 m², pozemek 399 m² Luční 270 m² 10 900 000 Kč 10 344 510 Kč 38 313 Kč +5.4% 🟡 Mírně nad trhem
89 BYT Prodej bytu 3+1 53 m² Prerov 53 m² 3 500 000 Kč 3 328 771 Kč 62 807 Kč +5.1% 🟡 Mírně nad trhem
90 BYT Prodej bytu 2+kk 43 m², Kettnerova, Praha Kettnerova, Praha - Stodůlky 43 m² 7 000 000 Kč 6 666 505 Kč 155 035 Kč +5.0% 🟢 Na trhu
91 DUM Prodej rodinného domu 128 m², pozemek 400 m² Malhostovice 128 m² 10 990 000 Kč 10 483 712 Kč 81 904 Kč +4.8% 🟢 Na trhu
92 BYT Prodej bytu 3+kk 69 m² (Jednopodlažní) Zahradní 69 m² 6 490 000 Kč 6 198 339 Kč 89 831 Kč +4.7% 🟢 Na trhu
93 BYT Prodej bytu 4+1 85 m² Bezručova 85 m² 8 790 000 Kč 8 405 650 Kč 98 890 Kč +4.6% 🟢 Na trhu
94 DUM Prodej chaty 62 m², pozemek 1 020 m² Brno - Obřany, okres Brno-město 62 m² 4 990 000 Kč 4 777 844 Kč 77 062 Kč +4.4% 🟢 Na trhu
95 DUM Prodej domu 85 m² s pozemkem 483 m² Hradec Králové 85 m² 5 750 000 Kč 5 515 225 Kč 64 885 Kč +4.3% 🟢 Na trhu
96 DUM Prodej chalupy 149 m² Hořiněves 149 m² 6 589 000 Kč 6 323 411 Kč 42 439 Kč +4.2% 🟢 Na trhu
97 DUM Prodej rodinného domu 255 m², pozemek 1 734 m² park Bedřicha Smetany 255 m² 8 999 999 Kč 8 640 165 Kč 33 883 Kč +4.2% 🟢 Na trhu
98 DUM Prodej domu 151 m² s pozemkem 440 m² Mlada 151 m² 11 865 008 Kč 11 404 577 Kč 75 527 Kč +4.0% 🟢 Na trhu
99 BYT Prodej bytu 3+kk 96 m² Hradec Králové 96 m² 11 957 000 Kč 11 525 472 Kč 120 057 Kč +3.7% 🟢 Na trhu
100 DUM Prodej rodinného domu 98 m², pozemek 1 160 m² Chodouň 98 m² 11 290 000 Kč 10 904 754 Kč 111 273 Kč +3.5% 🟢 Na trhu
101 BYT Prodej bytu 2+kk 55 m² Šiklové, Praha 5 - Smíchov 55 m² 12 420 327 Kč 12 009 195 Kč 218 349 Kč +3.4% 🟢 Na trhu
102 BYT Prodej bytu 3+kk 80 m² Kolmá, Praha 9 - Vysočany 80 m² 13 800 000 Kč 13 365 280 Kč 167 066 Kč +3.3% 🟢 Na trhu
103 DUM Prodej rodinného domu 359 m², pozemek 2 460 m² Nová Teplice 359 m² 7 990 000 Kč 7 731 424 Kč 21 536 Kč +3.3% 🟢 Na trhu
104 DUM Prodej rodinného domu 40 m², pozemek 661 m² Hvězdlice - Nové Hvězdlice 40 m² 2 050 000 Kč 1 988 400 Kč 49 710 Kč +3.1% 🟢 Na trhu
105 BYT Prodej bytu 4+kk 106 m² Ceske 106 m² 11 690 000 Kč 11 383 552 Kč 107 392 Kč +2.7% 🟢 Na trhu
106 DUM Prodej chalupy 144 m², pozemek 561 m² Bohdíkov - Raškov 144 m² 5 990 000 Kč 5 837 904 Kč 40 541 Kč +2.6% 🟢 Na trhu
107 BYT Prodej bytu 4+kk 152 m² Okrouhlo 152 m² 14 900 000 Kč 14 568 744 Kč 95 847 Kč +2.3% 🟢 Na trhu
108 BYT Prodej bytu 3+1 92 m² Opavská, Krnov - Pod Cvilínem 92 m² 4 490 000 Kč 4 402 108 Kč 47 849 Kč +2.0% 🟢 Na trhu
109 BYT Prodej bytu 2+kk 55 m² Trutnov 55 m² 9 799 000 Kč 9 604 265 Kč 174 623 Kč +2.0% 🟢 Na trhu
110 BYT Prodej bytu 2+1 65 m² Lidická, Kyjov 65 m² 4 280 000 Kč 4 197 115 Kč 64 571 Kč +2.0% 🟢 Na trhu
111 BYT Prodej bytu 4+1 89 m² Hulin 89 m² 5 499 000 Kč 5 393 845 Kč 60 605 Kč +1.9% 🟢 Na trhu
112 DUM Prodej chaty 95 m², pozemek 290 m² Rychnov nad Kněžnou - Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou 95 m² 2 495 000 Kč 2 456 415 Kč 25 857 Kč +1.6% 🟢 Na trhu
113 DUM Prodej chaty 21 m² Staré Ždánice 21 m² 1 999 999 Kč 1 969 968 Kč 93 808 Kč +1.5% 🟢 Na trhu
114 BYT Prodej bytu 2+kk 49 m² Studentská, Mělník 49 m² 4 750 000 Kč 4 690 182 Kč 95 718 Kč +1.3% 🟢 Na trhu
115 DUM Prodej domu 250 m² s pozemkem 976 m² Markvartice 250 m² 6 780 000 Kč 6 734 000 Kč 26 936 Kč +0.7% 🟢 Na trhu
116 BYT Prodej bytu 3+1 73 m², Merhautova, Brno Merhautova, Brno - Černá Pole, Jihomoravský kraj 73 m² 8 190 000 Kč 8 178 409 Kč 112 033 Kč +0.1% 🟢 Na trhu
117 DUM Prodej rodinného domu 197 m², pozemek 1 522 m² Sirkova 197 m² 6 850 000 Kč 6 861 904 Kč 34 832 Kč -0.2% 🟢 Na trhu
118 DUM Prodej domu 191 m² s pozemkem 2 752 m² Rychnov 191 m² 6 240 000 Kč 6 266 328 Kč 32 808 Kč -0.4% 🟢 Na trhu
119 BYT Prodej bytu 2+kk 39 m² Slapy, okres Praha-západ 39 m² 4 199 000 Kč 4 218 669 Kč 108 171 Kč -0.5% 🟢 Na trhu
120 BYT Prodej bytu 3+kk 105 m² (Mezonet) Luční 105 m² 6 450 000 Kč 6 495 510 Kč 61 862 Kč -0.7% 🟢 Na trhu
121 BYT Prodej bytu 2+kk 53 m² Forota 53 m² 4 529 600 Kč 4 591 284 Kč 86 628 Kč -1.3% 🟢 Na trhu
122 BYT Prodej bytu 4+kk 116 m² Praha 116 m² 22 960 500 Kč 23 386 412 Kč 201 607 Kč -1.8% 🟢 Na trhu
123 DUM Prodej rodinného domu 160 m², pozemek 520 m² Praha 160 m² 18 690 000 Kč 19 073 920 Kč 119 212 Kč -2.0% 🟢 Na trhu
124 DUM Prodej chaty 30 m², pozemek 598 m² Hrdlořezy 30 m² 1 990 000 Kč 2 035 200 Kč 67 840 Kč -2.2% 🟢 Na trhu
125 BYT Prodej bytu 2+kk 47 m² Praha 47 m² 8 995 360 Kč 9 219 332 Kč 196 156 Kč -2.4% 🟢 Na trhu
126 BYT Prodej bytu 3+1 73 m² (Jednopodlažní) Mžany 73 m² 4 999 000 Kč 5 128 031 Kč 70 247 Kč -2.5% 🟢 Na trhu
127 BYT Prodej bytu 5+1 85 m² Vackova 85 m² 5 240 000 Kč 5 419 770 Kč 63 762 Kč -3.3% 🟢 Na trhu
128 BYT Prodej bytu 2+1 50 m² Pražská 50 m² 2 390 000 Kč 2 483 000 Kč 49 660 Kč -3.7% 🟢 Na trhu
129 BYT Prodej bytu 2+kk 38 m² Praha 38 m² 7 410 000 Kč 7 809 038 Kč 205 501 Kč -5.1% 🔵 Pod trhem
130 DUM Prodej domu 420 m² s pozemkem 2 462 m² Praha 420 m² 29 990 000 Kč 31 795 260 Kč 75 703 Kč -5.7% 🔵 Pod trhem
131 BYT Prodej bytu 3+1 57 m² Bezručova, Benešov 57 m² 4 999 000 Kč 5 417 052 Kč 95 036 Kč -7.7% 🔵 Pod trhem
132 BYT Prodej bytu 2+kk 44 m² Stupkova, Praha 7 - Holešovice 44 m² 8 000 000 Kč 8 719 304 Kč 198 166 Kč -8.2% 🔵 Pod trhem
133 BYT Prodej bytu 2+1 66 m² Velvarská 66 m² 13 490 000 Kč 14 736 018 Kč 223 273 Kč -8.5% 🔵 Pod trhem
134 BYT Prodej bytu 2+1 54 m², Husníkova, Praha Husníkova, Praha - Stodůlky 54 m² 7 310 000 Kč 8 096 382 Kč 149 933 Kč -9.7% 🔵 Pod trhem
135 BYT Prodej bytu 1+kk 30 m² (Jednopodlažní) Lipno nad Vltavou 30 m² 4 290 000 Kč 4 807 140 Kč 160 238 Kč -10.8% 🔵 Pod trhem
136 BYT Prodej bytu 3+1 79 m² Palackého 79 m² 3 600 000 Kč 4 037 690 Kč 51 110 Kč -10.8% 🔵 Pod trhem
137 BYT Prodej bytu 5+kk 157 m² Starolázeňská, Praha 5 - Velká Chuchle 157 m² 10 499 000 Kč 11 826 182 Kč 75 326 Kč -11.2% 🔵 Pod trhem
138 BYT Prodej bytu 3+1 70 m² Ceske 70 m² 7 190 000 Kč 8 142 400 Kč 116 320 Kč -11.7% 🔵 Pod trhem
139 DUM Prodej rodinného domu 160 m², pozemek 228 m² Hluboká 160 m² 8 900 000 Kč 10 212 640 Kč 63 829 Kč -12.9% 🔵 Pod trhem
140 DUM Prodej domu 164 m² s pozemkem 540 m² Jičín 164 m² 4 990 000 Kč 5 756 400 Kč 35 100 Kč -13.3% 🔵 Pod trhem
141 BYT Prodej bytu 2+1 61 m² rezervováno Ceske 61 m² 5 390 000 Kč 6 269 275 Kč 102 775 Kč -14.0% 🔵 Pod trhem
142 BYT Prodej bytu 3+kk 76 m² Skuteckého, Praha 6 - Řepy 76 m² 8 990 000 Kč 10 568 560 Kč 139 060 Kč -14.9% 🔵 Pod trhem
143 DUM Prodej rodinného domu 184 m², pozemek 836 m² Dlouhá 184 m² 3 850 000 Kč 4 545 168 Kč 24 702 Kč -15.3% 💎 Výrazně pod trhem
144 BYT Prodej bytu 1+kk 42 m² Poznaňská, Praha 8 - Bohnice 42 m² 6 650 000 Kč 7 862 862 Kč 187 211 Kč -15.4% 💎 Výrazně pod trhem
145 BYT Prodej bytu 2+1 60 m² (Jednopodlažní) Okna 60 m² 2 900 000 Kč 3 469 080 Kč 57 818 Kč -16.4% 💎 Výrazně pod trhem
146 BYT Prodej bytu 2+kk 54 m² Praha 54 m² 9 499 900 Kč 11 780 046 Kč 218 149 Kč -19.4% 💎 Výrazně pod trhem
147 BYT Prodej bytu 2+1 62 m² (Jednopodlažní) Čéčova 62 m² 5 600 000 Kč 6 990 810 Kč 112 755 Kč -19.9% 💎 Výrazně pod trhem
148 DUM Prodej chaty 43 m², pozemek 734 m² Vítkov - Podhradí, okres Opava 43 m² 1 500 000 Kč 1 871 919 Kč 43 533 Kč -19.9% 💎 Výrazně pod trhem
149 BYT Prodej bytu 2+kk 52 m² (Jednopodlažní) Františka Kadlece 52 m² 7 170 000 Kč 9 034 116 Kč 173 733 Kč -20.6% 💎 Výrazně pod trhem
150 BYT Prodej bytu 3+kk 60 m² Praha 60 m² 9 490 000 Kč 11 978 160 Kč 199 636 Kč -20.8% 💎 Výrazně pod trhem
151 BYT Prodej bytu 2+1 71 m² Mánesova, Lomnice - Týn 71 m² 1 899 000 Kč 2 404 557 Kč 33 867 Kč -21.0% 💎 Výrazně pod trhem
152 BYT Prodej bytu 3+kk 118 m² U Hranic 118 m² 17 990 000 Kč 22 892 826 Kč 194 007 Kč -21.4% 💎 Výrazně pod trhem
153 DUM Prodej rodinného domu 173 m², pozemek 382 m² Všemina, okres Zlín 173 m² 3 945 000 Kč 5 051 427 Kč 29 199 Kč -21.9% 💎 Výrazně pod trhem
154 BYT Prodej bytu 4+1 82 m² Praha 82 m² 9 500 000 Kč 12 387 166 Kč 151 063 Kč -23.3% 💎 Výrazně pod trhem
155 BYT Prodej bytu 2+kk 51 m² Kolbenova, Praha 9 - Vysočany 51 m² 6 390 000 Kč 8 374 863 Kč 164 213 Kč -23.7% 💎 Výrazně pod trhem
156 BYT Prodej bytu 2+kk 47 m² (Jednopodlažní) Brno 47 m² 6 959 000 Kč 9 219 332 Kč 196 156 Kč -24.5% 💎 Výrazně pod trhem
