# HypoStars — ŠÍLENOST: detailní rozpočet 8 týdnů (přitlačeno)

**Cíl:** z nuly sociálních sítí na funkční leadový stroj za 2 měsíce — naplno.
**Princip:** obsah hotový (1200 assetů) → peníze jdou do dosahu, paid, influencerů a obsluhy leadů.

---

## 🔢 Rozpočet týden po týdnu (Kč)

| Týden | Ad spend | Influenceři | Tým (PPC+komunita) | Sestřihy/hooky | Nástroje/landing | **Týden celkem** |
|------:|---------:|------------:|-------------------:|---------------:|-----------------:|-----------------:|
| **T1** (setup) | 50 000 | 0 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | **170 000** |
| **T2** (start paid) | 140 000 | 90 000 | 30 000 | 20 000 | 8 000 | **288 000** |
| **T3** | 180 000 | 90 000 | 30 000 | 18 000 | 5 000 | **323 000** |
| **T4** | 200 000 | 130 000 | 30 000 | 18 000 | 5 000 | **383 000** |
| **T5** | 210 000 | 90 000 | 30 000 | 18 000 | 5 000 | **353 000** |
| **T6** | 230 000 | 130 000 | 30 000 | 18 000 | 5 000 | **413 000** |
| **T7** (škálování) | 280 000 | 80 000 | 30 000 | 10 000 | 0 | **400 000** |
| **T8** (škálování) | 260 000 | 60 000 | 30 000 | 10 000 | 5 000 | **365 000** |
| **CELKEM** | **1 550 000** | **670 000** | **240 000** | **152 000** | **83 000** | **≈ 2 695 000** |

---

## 📊 Souhrn podle položek

| Položka | Kč | % | Co za to |
|--------|---:|--:|----------|
| **Ad spend** (Meta + TikTok + YT) | 1 550 000 | 58 % | lead-gen + retargeting na kalkulačku, masivní dosah na video, více měst/segmentů paralelně |
| **Influenceři / UGC** | 670 000 | 25 % | 12–18 CZ tvůrců (finance/lifestyle/bydlení) + 1–2 větší jména ve vlnách |
| **Tým** (PPC + komunitní manažer) | 240 000 | 9 % | správa kampaní, denní A/B, odpovědi, okamžitý follow-up leadů |
| **Sestřihy / hooky** | 152 000 | 6 % | nové hooky a varianty z existujících 1200 assetů, rychlá iterace |
| **Nástroje / landing / tracking** | 83 000 | 3 % | pixel, leadové landingy (více variant), plánovač, analytika |
| **CELKEM** | **≈ 2 695 000** | 100 % | |

---

## 💡 Varianty a strop

| Varianta | Celkem za 8 týdnů |
|---------|-------------------|
| S in-house obsahem (reálná, šetří produkci ~30–50 %) | **~2,0–2,3 mil. Kč** |
| **Plná přitlačená (doporučeno nacpat)** | **~2,7 mil. Kč** |
| Strop, co finance vertikála v CZ za 2 měsíce efektivně vstřebá | **~3,5 mil. Kč** (nad tím rostou CPL a klesá účinnost) |

---

## 🎯 Co se sleduje za ty peníze (KPI do konce T8)

| Metrika | Cíl |
|--------|-----|
| Noví sledující (souhrn sítě) | **60–150 tis.** |
| Leady do scoringu | z 5/týden → **200–400/týden** |
| Cena za lead (finance, CZ) | ~180–450 Kč |
| Náklad na sledujícího | ~15–45 Kč |

---

## ⏱️ Cashflow — jak peníze pouštět

- **Týden 1:** setup (landingy, tracking, první sestřihy) = ~170 tis.
- **Týden 2–6:** hlavní nálož, ~290–410 tis./týden — paid naplno + influencer vlny souběžně.
- **Týden 7–8:** přesun rozpočtu do **ad spend** na prokázané vítěze (škálování), influenceři jen ti nejvýkonnější.
- **Pravidlo:** týdně vyhodnotit CPL, vyřadit vše nad cílovou cenou za lead, peníze přelít do vítězných kampaní/tvůrců.

---

## 👥 Lidé — kdo na tom dělá (8týdenní blitz)

### Vývoj / tech (produkt je hotový → jen dotažení)
| Role | Lidí / FTE | Co dělá | Náklad / 8 týdnů |
|------|-----------|---------|------------------|
| **Web/dev** | 1 (0,5 FTE) | leadové landingy, pixel + tracking, napojení leadů do CRM/scoringu, drobné úpravy | in-house (CzechAI stack) nebo ~80–120 tis. externě |

> Vývoj je marginální — web, kalkulačka i scoring **už existují**. Stačí 0,5 člověka na landing + tracking + napojení leadů.

### Marketingový blitz tým
| Role | Lidí / FTE | Co dělá | Krytí |
|------|-----------|---------|-------|
| **Růstový lídr / projekťák** | 1 (může být ty) | řídí rozpočet, KPI, rozhodnutí škálování | ty / interní |
| **PPC / paid specialista** | 1 (plný) | Meta + TikTok + YT kampaně, denní A/B, škálování | v rozpočtu (Tým 240 tis.) |
| **Komunitní / social manažer** | 1 (plný) | postování z 1200 assetů, odpovědi, DM, plánovač | v rozpočtu (Tým 240 tis.) |
| **Video editor / hook maker** | 1 (plný) | sestřihy a varianty hooků z assetů, rychlá iterace | v rozpočtu (Sestřihy 152 tis.) |
| **Influencer koordinátor** | 0,5 | oslovení, briefy, smlouvy, sběr UGC | projekťák / part-time |

### 🔴 Úzké hrdlo = obsluha leadů (kritické!)
Při **200–400 leadech/týden** je musí někdo hned volat a vést do scoringu — jinak leady vychladnou a peníze za reklamu jsou pryč.

| Role | Lidí | Proč tolik | Krytí |
|------|------|-----------|-------|
| **Makléř / obsluha leadů** | **2–3** | 1 člověk zvládne ~60–100 leadů/týden kvalitně; při 200–400 potřebuješ 2–3 | **provizně** (ne fixní náklad) — platí se z uzavřených obchodů |

---

## 🧮 Souhrn lidí

| | Počet | Forma |
|--|-------|-------|
| **Vývoj** | **0,5–1 člověk** | in-house / krátký externí |
| **Marketingový blitz** | **3,5 člověka** (lídr + PPC + social + editor + ½ influencer) | v rozpočtu / interní |
| **Obsluha leadů** | **2–3 lidé** | provizně |
| **CELKEM aktivně na projektu** | **~6–7 lidí** | z toho jen ~3–4 fixně placení, zbytek provize/interní |

**Pointa:** vývojářů skoro netřeba (produkt stojí). Reálná práce = **3–4 lidé na marketing/obsah** (kryto rozpočtem) + **2–3 makléři na leady provizně**. Když lead-handling poddimenzuješ, spálíš ad spend nadarmo — to je jediné místo, kde se to musí dotáhnout lidmi.

---

## Doporučení

**Nacpat ~2,7 mil. Kč na 8 týdnů** (rezerva do 3,5 mil. na škálování vítězů). 83 % rozpočtu jde do **ad spend + influencerů** — tam se kupuje rychlost a objem. Obsah je hotový, takže produkce je marginální. Za 2 měsíce uděláš objem, který jinak trvá 1,5–2 roky, a poprvé doložíš, že to sype → skokový růst hodnoty projektu z dnešních 3–8 mil. směrem k násobkům ročních provizí.

---

*Čísla jsou plánovací rozpětí pro CZ trh (finance vertikála, Meta Special Ad Category – Credit). CPL a výsledky se ladí průběžně podle dat.*
