## Znalecký posudek o ceně nemovitosti
**Předmět ocenění:** DUM 136 m² — Chrastawec, okres Svitavy
**Datum ocenění:** 2026-05-14
**Metoda:** Znalecký panel CzechAI v1.1 (3 nezávislí AI znalci + konsenzus)
---
### Výsledná odhadní cena
| Ukazatel | Hodnota |
|----------|---------|
| **Cena (konsenzus)** | **3 372 974 Kč** |
| Cena za m² | 24 801 Kč/m² |
| Medián znalců | 3 394 996 Kč |
| Shoda znalců | 92 % |
| Nabídková cena | 1 980 000 Kč |
| Rozdíl od nabídky | +1 392 974 Kč (+70.4 %) |
### Posudky jednotlivých znalců
| Znalec | Cena | Cena/m² | Konf. |
|--------|------|---------|-------|
| Konzervativni (deterministicky) | 3 123 396 Kč | 22 966 Kč/m² | 85 % |
| Optimisticky (deterministicky) | 3 666 596 Kč | 26 960 Kč/m² | 80 % |
| Pragmaticky (deterministicky) | 3 394 996 Kč | 24 963 Kč/m² | 90 % |
### Parametry nemovitosti
| Parametr | Hodnota |
|----------|---------|
| Typ | DUM |
| Plocha | 136 m² |
| Město | Chrastawec |
| Dispozice | 2 |
| Stav | pred_rekonstrukci |
| Patro | 0 |
---
*Posudek vygeneroval ESTATEX AI Copilot — CzechAI Znalecký panel v1.1*
*Upozornění: Jedná se o AI odhad, nikoliv soudní znalecký posudek dle zák. č. 254/2019 Sb.*