Oceneni bytu 3+kk Praha Vinohrady
Vygenerovano: 2026-04-06 21:46 | Typ: valuation | CzechAI
Oceneni nemovitosti
Zakladni udaje
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Typ | Byt 3+kk |
| Lokalita | Praha 2 - Vinohrady |
| Plocha | 75 m2 |
| Patro | 4/6 |
| Stav | Po rekonstrukci |
Cenove odhady
| Engine | Cena celkem | Cena/m2 | Spolehlivost |
|---|
| Super-Ensemble v2.1 | 7 556 000 Kc | 100 746 Kc | 65% |
| Perfect Map V15 | 6 652 000 Kc | 88 691 Kc | 100% |
| Ocenovac GPS/KNN | 8 200 000 Kc | 109 333 Kc | 72% |
| KONSENZUS | 7 100 000 Kc | 94 667 Kc | 85% |
ROI Analyza (najem 25 000 Kc/mes)
| Ukazatel | Hodnota | Hodnoceni |
|---|
| Hruby vynos | 4.23% | Prumerny |
| Cisty vynos | 2.96% | Nizky |
| Doba navratnosti | 33.8 let | Vysoka |
Rizikove hodnoceni
| Riziko | Uroven | Komentar |
|---|
| Trzni | NIZKE | Vinohrady = stabilni lokalita |
| Likviditni | NIZKE | Vysoky zajem, prodej do 30 dni |
| Pravni | STREDNI | Overit zastavy a bremena na LV |
Verdikt
GO — Vinohrady 3+kk za 7.1M je ferova cena. Vynos 2.96% je pod prumerem Prahy (3.5%), ale lokalita kompenzuje nizkym rizikem a vysokou likviditou.