## Znalecký posudek o ceně nemovitosti
**Předmět ocenění:** BYT 72 m² — Jilemnického 1131, Mladá Boleslav
**Datum ocenění:** 2026-04-30
**Metoda:** Znalecký panel CzechAI v1.1 (3 nezávislí AI znalci + konsenzus)
---
### Výsledná odhadní cena
| Ukazatel | Hodnota |
|----------|---------|
| **Cena (konsenzus)** | **6 248 155 Kč** |
| Cena za m² | 86 780 Kč/m² |
| Medián znalců | 6 288 948 Kč |
| Shoda znalců | 92 % |
### Posudky jednotlivých znalců
| Znalec | Cena | Cena/m² | Konf. |
|--------|------|---------|-------|
| Konzervativni (deterministicky) | 5 785 832 Kč | 80 359 Kč/m² | 85 % |
| Optimisticky (deterministicky) | 6 792 064 Kč | 94 334 Kč/m² | 80 % |
| Pragmaticky (deterministicky) | 6 288 948 Kč | 87 346 Kč/m² | 90 % |
### Parametry nemovitosti
| Parametr | Hodnota |
|----------|---------|
| Typ | BYT |
| Plocha | 72 m² |
| Město | Mladá Boleslav |
| Dispozice | 3+1 |
| Stav | dobry |
| Patro | 3 |
---
*Posudek vygeneroval ESTATEX AI Copilot — CzechAI Znalecký panel v1.1*
*Upozornění: Jedná se o AI odhad, nikoliv soudní znalecký posudek dle zák. č. 254/2019 Sb.*