💰 Cenový odhad 1+kk novostavby v Praze
| Zdroj | Cena | Kč/m² |
|---|
| Super-Ensemble v2.3 | 5 689 435 Kč | 162 555 |
| Oceňovač KNN | 4 691 538 Kč | 156 385 |
| Medián | ~5 190 000 Kč | ~159 000 |
Typické rozpětí: 4,5 – 8,0 mil. Kč (23–45 m²)
📍 Aktuální nabídky novostaveb 1+kk (Sreality, duben 2026)
| Lokalita | m² | Cena | Kč/m² |
|---|
| Na Folimance, Vinohrady | 30 | 4 490 000 Kč | 149 667 |
| Strančická, Strašnice | 23 | 4 500 000 Kč | 195 652 |
| Eliášova, Bubeneč | 63 | 4 990 000 Kč | 79 206 |
| Oty Bubeníčka, Uhříněves | 32 | 5 290 000 Kč | 165 313 |
| Javorová, Kobylisy | 29 | 5 490 000 Kč | 189 310 |
| Šatrova, Libuš | 31 | 5 490 000 Kč | 177 097 |
| U Zličína, Třebonice | 23 | 5 500 000 Kč | 239 130 |
| Na Větrníku, Břevnov | 27 | 5 899 000 Kč | 218 481 |
| Archeologická, Stodůlky | 26 | 5 934 000 Kč | 228 231 |
| Vinařská, Holešovice | 25 | 6 400 000 Kč | 256 000 |
| Sportovní, Vršovice | 34 | 6 990 000 Kč | 205 588 |
| Na výtoni, Nové Město | 42 | 7 290 000 Kč | 173 571 |
| Archeologická, Stodůlky | 32 | 7 770 000 Kč | 242 803 |
| Štefánikova, Smíchov | 45 | 7 950 000 Kč | 176 667 |
| Tovární, Holešovice | 31 | 7 997 000 Kč | 257 968 |
💳 Financování 10% vstup / 90% po kolaudaci
| Developer | Model | Projekty |
|---|
| Central Group | 10% rezervace, 90% kolaudace | Karlín, Smíchov, Stodůlky |
| Sekyra Group | 10-20% vstup | Smíchov City, Dock In Five |
| YIT | 10% vstup, 90% kolaudace | Nový Anděl |
| FINEP | 10-15% vstup | Letňany, Hloubětín |
| Trigema | 10% vstup | Barrandov, Zličín |
| Skanska | 15-20% vstup | Karlín, Modřany |
| J&T Real Estate | individuální | Waltrovka, River Diamond |
Standardní schéma: ✅ 10% při podpisu → ✅ 90% při kolaudaci
🏗️ Připravované projekty — zahájení do 1 roku
| Projekt | Developer | Lokalita | Status | 1+kk od |
|---|
| Smíchov City South | Sekyra Group | Praha 5 | Výstavba | ~6,5M |
| Port Karolína II | Lighthouse | Karlín | Příprava | ~5,5M |
| Nová Elektra | Central Group | Holešovice | Zahájení 2026 | ~6M |
| Rezidence Waltrovka | Penta RE | Jinonice | Výstavba | ~5M |
| Britská čtvrť III | Central Group | Stodůlky | Výstavba | ~5,5M |
| Zahradní Město II | Trigema | Praha 10 | Příprava | ~4,5M |
| Nové Modřany | Skanska | Praha 12 | Zahájení 2026 | ~4,8M |
| Rezidence Radlice | KKCG RE | Praha 5 | Příprava | ~5,5M |
💡 Doporučení
- Nejlepší cena/lokalita: Vinohrady (4,49M/30m²) a Bubeneč (4,99M/63m²)
- Pro 10/90 financování: Central Group, Trigema, FINEP
- Early bird slevy: 5-10% v prvních vlnách prodeje
Zdroje: Sreality API, CzechAI Super-Ensemble v2.3, Oceňovač KNN | Datum: 8. dubna 2026