# Due Diligence — Urbánkova, Praha 12 Modřany | Byt 3+1/L | 81 m²
## Základní údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Adresa | Urbánkova, Praha 12 – Modřany |
| Typ | Byt 3+1 s lodžií, OV |
| Plocha | 81 m² |
| Patro | 4. NP |
| Stav | Po kompletní rekonstrukci |
| Nabídková cena | **9 979 000 Kč** (123 198 Kč/m²) |
---
## Cenové ocenění
| Metoda | Hodnota | Rozdíl od nabídky |
|---|---|---|
| Nabídková cena | 9 979 000 Kč | — |
| Model V24 (tržní odhad) | 9 553 950 Kč | +4,5 % nad trhem |
| Znalecký posudek (konsenzus 3 znalci) | **8 407 909 Kč** | +18,7 % nad znalcem |
| Tržní cena/m² | 117 950 Kč/m² | — |
| Znalecká cena/m² | 103 801 Kč/m² | — |
### Verdikt:
Byt je nabízen **+4,5 % nad tržní hodnotou V24** a **+18,7 % nad konzervativním znaleckým odhadem**. D30 tag byl přiřazen na základě staršího benchmarku — při aktuálním ocenění jde spíše o FAIR až mírně předražené.
---
## Lokalita — Praha 12 Modřany
### Silné stránky
- Kompletní občanská vybavenost (OC Novodvorská, Kaufland, školy, zdravotnictví)
- Klidná rezidenční zástavba, nízká kriminalita
- Stabilní poptávka po nemovitostech v Praze 12
- Nižší vstupní cena než Praha 4 nebo Praha 2
### Slabé stránky
- Doprava do centra 35–45 min (tramvaj + metro)
- Panelový dům — riziko skrytých vad
- Pomalejší kapitálové zhodnocení oproti prémiové Praze
---
## Technická prověrka — checklist
| Oblast | Co prověřit |
|---|---|
| Elektroinstalace | Přepojení z Al na Cu rozvody |
| Bytové jádro | Kompletní bourání nebo jen povrch? |
| Stav domu | Revitalizace proběhla? Výtah, střecha, fasáda |
| SVJ | Zápisníky, fond oprav, plánované investice, dluh |
| Katastr | Věcná břemena, zástavní práva, exekuce na bytě |
| Energetický průkaz | Třída D typická pro panely — vliv na hypotéku |
| Rok rekonstrukce | Kdo prováděl, záruky, faktury |
---
## Investiční kalkul
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hypotéka 80 % LTV (7 983 200 Kč, 5,5 %, 30 let) | ~45 300 Kč/měsíc |
| Tržní nájem 3+1/L Modřany | 22 000 – 26 000 Kč/měsíc |
| Hrubý výnos (gross yield) | ~2,6 – 3,1 % |
| Čistý výnos (po nákladech) | ~1,8 – 2,3 % |
| Break-even při 100% financování | ❌ Nevychází |
**Závěr:** Jako investiční byt na pronájem **nevychází** (yield pod 3 %). Smysl má jako **vlastní bydlení** nebo **flipping při nákupu pod 9 M Kč**.
---
## Riziková matice
| Riziko | Úroveň |
|---|---|
| Přeplacení oproti znalci (+18,7 %) | 🔴 Vysoké |
| Skryté vady panelového domu | 🟡 Střední |
| Nízký výnos z pronájmu | 🔴 Vysoké |
| Likvidita při prodeji | 🟢 Nízká (stabilní poptávka) |
| Právní čistota (katastr) | 🟡 Nutno ověřit |
---
## Doporučení a vyjednávací strategie
Cílová cena pro vstup: **8 800 000 – 9 200 000 Kč**
**Argumenty pro snížení:**
1. Znalecký posudek (3 nezávislí znalci) = 8 407 909 Kč
2. Model V24 = 9 553 950 Kč → nabídka je nad trhem
3. Panelový dům = rizikový faktor pro kupujícího
4. Nízký investiční výnos → omezený okruh zájemců
5. Fond oprav a stav SVJ — případné závazky přecházejí na kupujícího
**Taktika:** Požádat o dokumentaci rekonstrukce, zápisníky SVJ a výpis z KN. Na základě zjištění argumentovat slevou 500 000 – 1 200 000 Kč.
---
*Report vygenerován EstateX AI Copilot | Urbánkova, Praha 12 | 81 m² | 9 979 000 Kč*