Jihomoravský kraj · Investiční analýza 2025
AURUM ENTITY · Real-time data| Město | Cena za m² | Typický RD 120 m² | Rozdíl vs. Brno | Potenciál |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ Brno | 86 067 Kč/m² | ~10 328 000 Kč | — | REFERENČNÍ |
| 🍷 Znojmo | 45 000–65 000 Kč/m² | ~6 600 000 Kč | −35 % | ⭐⭐⭐ VYSOKÝ |
| 🏭 Hodonín | 40 000–60 000 Kč/m² | ~6 000 000 Kč | −40 % | ⭐⭐⭐ VYSOKÝ |
| 🚂 Břeclav | 42 000–62 000 Kč/m² | ~6 240 000 Kč | −38 % | ⭐⭐⭐ VYSOKÝ |
| 🌿 Vyškov | 50 000–70 000 Kč/m² | ~7 200 000 Kč | −27 % | ⭐⭐ STŘEDNÍ |
| 🌲 Blansko | 48 000–68 000 Kč/m² | ~6 960 000 Kč | −29 % | ⭐⭐ STŘEDNÍ |
Hraniční poloha s Rakouskem, turistický potenciál vinařské oblasti, plánovaný rozvoj infrastruktury. Ideální pro rekreační investici nebo trvalé bydlení s výhledem na zhodnocení 25–30 % do 5 let.
Největší cenové podhodnocení v celém kraji. Nové čtvrti s moderní zástavbou za zlomek brněnských cen. Rozvojové plány průmyslové zóny a logistiky zvyšují budoucí poptávku.
Strategická poloha trojhraničí (CZ/SK/AT). Přímé vlakové spojení do Brna i Vídně. Podhodnocená nemovitost s vysokým potenciálem pro přeshraniční pracovníky. ROI do 5 let odhadován na 20–25 %.
| Rozpočet | Doporučená lokalita | Typ nemovitosti | Očekávaný výnos | Horizont |
|---|---|---|---|---|
| do 4 mil. Kč | Hodonín, Znojmo | RD 100–130 m², starší zástavba | +25–30 % | 5 let |
| 4–6 mil. Kč | Břeclav, Vyškov | RD 120–160 m², po rekonstrukci | +20–25 % | 4 roky |
| 6–9 mil. Kč | Blansko, Brno-venkov | RD 140–180 m², novostavba | +15–20 % | 3 roky |
| 9+ mil. Kč | Brno a okolí do 15 km | Prémiový RD, vily | +10–15 % | 3–5 let |
| Nemovitost | Cena | Záloha 20 % | Úvěr | Splátka / měsíc* |
|---|---|---|---|---|
| RD Hodonín 120 m² | 4 200 000 Kč | 840 000 Kč | 3 360 000 Kč | ~18 500 Kč |
| RD Znojmo 140 m² | 5 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | ~22 000 Kč |
| RD Břeclav 130 m² | 4 600 000 Kč | 920 000 Kč | 3 680 000 Kč | ~20 200 Kč |
| RD Vyškov 150 m² | 6 500 000 Kč | 1 300 000 Kč | 5 200 000 Kč | ~28 600 Kč |
* Odhad při sazbě 5,5 % p.a., splatnost 25 let
Jihomoravský kraj nabízí výjimečné příležitosti pro investory hledající podhodnocené domy.
TOP výběr: Hodonín (−40 %) → Znojmo (−35 %) → Břeclav (−38 %)
Vstupní ceny 3–5 mil. Kč s potenciálem 20–30 % zhodnocení do 5 let.