# 🚀 CzechAI Copilot
## Pitch Deck — Investor Presentation 2025
---
## SLIDE 1 — PROBLÉM
### Realitní trh ČR je zlomený
| Problém | Současný stav | Náš standard |
|---------|--------------|--------------|
| Ocenění nemovitosti | Znalec: 2 týdny, 5–15 000 Kč | **60 sekund, 290 Kč** |
| Hledání podhodnocených nemovitostí | Makléř: hodiny manuálního procházení | **Automatický D-tag alert** |
| AML prověrka protistrany | Právník: celý den, riziko chyby | **30 sekund, permalink dokument** |
| Analýza trhu | Konzultant: dny, desítky tisíc Kč | **Okamžitě, zahrnuté v ceně** |
> **Makléři tráví 40 % pracovní doby administrativou místo prodejem.**
---
## SLIDE 2 — ŘEŠENÍ
### CzechAI Copilot — AI mozek pro realitní trh
**5 modulů, 1 platforma:**
```
NEXUS AI → 301 974 živých inzerátů, D-tag scoring
PULSE V24 → Ocenění nemovitostí (R²=0.948)
SHIELD AML → Prověrka osob & firem (OFAC, EU, UN)
POSUDEK → Znalecký posudek s permalink URL
DUE DILIGENCE → Kompletní prověrka nemovitosti
```
**Unikátní vlastnosti:**
- ✅ Česká legislativa, čeština nativně
- ✅ Sdílitelné URL reporty (žádné PDF e-mailem)
- ✅ Výsledky za < 60 sekund
- ✅ AML + ocenění + due diligence v jednom místě
---
## SLIDE 3 — TRŽNÍ PŘÍLEŽITOST
### TAM / SAM / SOM
| Segment | Počet | WTP/měsíc | TAM/rok |
|---------|-------|-----------|---------|
| Realitní kanceláře ČR | 4 500 | 4 990 Kč | **270 M Kč** |
| Hypoteční makléři & banky | 50 | 15 000 Kč | **9 M Kč** |
| Právní kanceláře (AML) | 800 | 5 000 Kč | **48 M Kč** |
| **CELKEM TAM** | | | **327 M Kč/rok** |
**SAM** (reálně dosažitelný): **98 M Kč/rok**
**SOM** (cíl Y3): **16 M Kč/rok = 5 % trhu**
> Proptech trh v CEE roste 28 % ročně (Coherent Market Insights, 2025)
---
## SLIDE 4 — PRODUKT & DEMO
### Live ukázka platforem
| Modul | URL | Popis |
|-------|-----|-------|
| 🏠 **Hlavní platforma** | slides.czechai.io/index.html | Statistiky, moduly, možnosti |
| 🔗 **NEXUS** | slides.czechai.io/nexus.html | AI propojení agentů |
| 📡 **PULSE** | slides.czechai.io/pulse.html | Cenová mapa live |
| 🏢 **Pro realitky** | slides.czechai.io/realitky.html | Produktový pitch |
| 🛡️ **SHIELD** | slides.czechai.io/shield.html | AML & compliance |
### Klíčové metriky platformy
- **301 974** aktivních inzerátů (Sreality, Bezrealitky, iDNES, Bazos)
- **R² = 0.948** přesnost odhadu ceny bytu (Super-Ensemble V24)
- **< 60 sekund** čas na kompletní due diligence
- **9 611** právních dokumentů v knowledge base
- **11 500** soudních rozhodnutí v databázi
---
## SLIDE 5 — BYZNYS MODEL
### SaaS + Pay-per-use
| Tier | Cílový zákazník | Cena/měsíc | Co zahrnuje |
|------|----------------|-----------|-------------|
| **STARTER** | Makléř, freelancer | **1 490 Kč** | NEXUS + 50 ocenění |
| **PRO** | Malá RK ≤10 makléřů | **4 990 Kč** | Vše + SHIELD + 200 ocenění |
| **BUSINESS** | Střední RK ≤50 makléřů | **12 900 Kč** | Vše neomezeně + API |
| **ENTERPRISE** | Sítě, banky | **od 49 900 Kč** | White-label + SLA |
**Pay-per-use doplněk:**
- Znalecký posudek: 290 Kč/ks
- Full Due Diligence: 490 Kč/ks
- AML report: 190 Kč/ks
---
## SLIDE 6 — PROJEKCE RŮSTU
### ARR projekce 2025–2027
| Období | Zákazníci | MRR | ARR |
|--------|-----------|-----|-----|
| Q2 2025 | 20 | 70 000 Kč | **0,84 M Kč** |
| Q3 2025 | 50 | 210 000 Kč | **2,52 M Kč** |
| Q4 2025 | 120 | 540 000 Kč | **6,48 M Kč** |
| Q1 2026 | 200 | 1 000 000 Kč | **12,0 M Kč** |
| Q2 2026 | 320 | 1 760 000 Kč | **21,1 M Kč** |
| Q4 2026 | 500 | 3 000 000 Kč | **36,0 M Kč** |
| Q2 2027 | 750 | 4 875 000 Kč | **58,5 M Kč** |
| **Q4 2027** | **1 100** | **7 700 000 Kč** | **🎯 92,4 M Kč** |
---
## SLIDE 7 — UNIT EKONOMIKA
### Zdravé SaaS metriky
| Metrika | Hodnota | Benchmark | Hodnocení |
|---------|---------|-----------|-----------|
| **CAC** (náklady na zákazníka) | 3 500 Kč | <15 000 Kč | ✅ Výborné |
| **LTV** (lifetime value) | 89 820 Kč | >3× CAC | ✅ Výborné |
| **LTV/CAC ratio** | **25,7×** | >3× | 🚀 Mimořádné |
| **Payback period** | 0,9 měsíce | <12 měsíců | ✅ Výborné |
| **Hrubá marže** | 82 % | >70 % SaaS | ✅ Silná |
| **Break-even** | 37 zákazníků | — | ✅ Dosažitelné Q2 2025 |
> LTV/CAC = 25,7× — jeden z nejlepších ukazatelů v proptech segmentu
---
## SLIDE 8 — GO-TO-MARKET
### 4fázová strategie vstupu na trh
**FÁZE 1 — Piloty (Q1 2025):**
- 10 realitních kanceláří zdarma na 30 dní
- Case studies, testimonials, NPS > 50
- Cíl: product-market fit
**FÁZE 2 — Přímý prodej (Q2 2025):**
- 1× sales hunter (provize 15–20 % ARR)
- LinkedIn outreach na majitele RK
- Cíl: 50 platících zákazníků
**FÁZE 3 — Channel partneři (Q3 2025):**
- ARK ČR (Asociace realitních kanceláří)
- Broker Trust (2 200 makléřů)
- Affiliate: 20 % MRR za doporučení
**FÁZE 4 — Inbound & brand (Q4 2025+):**
- SEO: "ocenění nemovitosti online", "AML prověrka"
- YouTube: demo videa, case studies
- Lead magnet: "Zpráva o realitním trhu ČR 2025"
---
## SLIDE 9 — KONKURENČNÍ VÝHODA
### Proč CzechAI vyhraje
| Funkce | CzechAI | Konkurence ČR | Zahraniční |
|--------|---------|--------------|------------|
| Databáze inzerátů | **302K živých** | Vlastní data | Portálové API |
| Přesnost ocenění R² | **0.948** | ~0.75–0.82 | ~0.80 |
| AML + posudek v jednom | ✅ **Jako jediní** | ❌ | ❌ |
| Česká legislativa nativně | ✅ **Nativní** | Částečně | ⚠️ Překlad |
| Permalink reporty | ✅ **Sdílitelné URL** | PDF e-mailem | PDF e-mailem |
| Čas na výsledek | **< 60 sekund** | Hodiny/dny | Hodiny |
| Cenová dostupnost | **290 Kč/posudek** | 5–15 000 Kč | Nedostupné |
> **Bariéra vstupu:** 301K inzerátů + 9 611 právních dokumentů + 11 500 rozsudků = 3+ roky akumulace dat
---
## SLIDE 10 — TÝM & ROADMAP
### Silný základ, jasná vize
**Aktuální stav:**
- ✅ Platforma funkční a v produkci
- ✅ Všech 5 modulů plně provozuschopných
- ✅ Databáze 301 974 aktivních inzerátů
- ✅ Knowledge base: 64 000+ dokumentů
**Roadmap 2025–2027:**
| Milestone | Termín | Status |
|-----------|--------|--------|
| Platforma v produkci | Q4 2024 | ✅ Done |
| 10 pilotních klientů | Q1 2025 | 🔄 In Progress |
| 50 platících zákazníků | Q2 2025 | 📅 Planned |
| API pro partnery | Q3 2025 | 📅 Planned |
| White-label (1. Enterprise) | Q1 2026 | 📅 Planned |
| 500 zákazníků, ARR 36M Kč | Q4 2026 | 📅 Planned |
| Expanze SK/HU | Q2 2027 | 📅 Planned |
| **1 100 zákazníků, ARR 92M Kč** | **Q4 2027** | **🎯 Target** |
---
## SLIDE 11 — POUŽITÍ INVESTICE
### Žádáme: [X] M Kč — Seed Round
| Alokace | % | Kč | Účel |
|---------|---|----|------|
| **Sales & Marketing** | 40 % | — | 2× sales hunter, inbound, konference |
| **Produkt & Technologie** | 30 % | — | Seniorní developer, GPU infrastruktura |
| **Provoz & Compliance** | 20 % | — | Právní, účetnictví, SLA |
| **Reserve** | 10 % | — | Nepředvídatelné výdaje |
**Milníky které investice odemkne:**
1. Q2 2025: Break-even (37 zákazníků)
2. Q4 2025: ARR 6,5 M Kč (120 zákazníků)
3. Q2 2026: ARR 21 M Kč (320 zákazníků)
4. Q4 2026: ARR 36 M Kč → Series A readiness
---
## SLIDE 12 — VÝZVA K AKCI
### Proč investovat právě teď?
```
✅ Platforma existuje a funguje — žádné "vapor demo"
✅ Unit ekonomika je mimořádná (LTV/CAC = 25.7×)
✅ Trh je nepokrytý — jediní v ČR s kompletní AML+ocenění
✅ Regulační tailwind — AML zákon 253/2008 Sb. zvyšuje poptávku
✅ Výjimečná technologie — R²=0.948, 3+ roky data
```
**Kontakt:**
- 🌐 czechai.io
- 💼 Pitch: slides.czechai.io/index.html
- 📧 [Váš kontakt]
---
*CzechAI Copilot | Seed Round 2025 | Confidential*
*Vygeneroval CzechAI Copilot — AI platforma pro realitní trh*