⚠ Dražba probíhá zítra 08.04.2026 od 09:00! Elektronická dražba na PortálDražeb.cz — dražební jistota 220 000 Kč musí být uhrazena předem.
Podlesní 231/14, Vratimov
■ Rodinný dům s pozemky — Exekutorská dražba
Adresa
Podlesní 231/14, Vratimov
Katastrální území
Vratimov, LV 1341
Okres / Kraj
Ostrava-město, Moravskoslezský
Zastavěná plocha
331 m² (parc. 2982)
Celková výměra pozemků
3 717 m²
| Položka | Hodnota | Poznámka | Status |
| Odhadní cena (znalecký posudek) | 2 100 000 Kč | Znalecký posudek exekutora | ODHAD |
| Nejnižší podání (1. kolo) | 1 067 300 Kč | 50,8 % odhadní ceny | VÝHODNÉ |
| Dražební jistota | 220 000 Kč | Na účet dražebníka před dražbou | NUTNÉ |
| Minimální příhoz | 1 000 Kč | — | STD |
| Tržní cena RD Vratimov | 3 500 000 – 5 500 000 Kč | Běžná tržní cena RD 3+1 v oblasti | REFERENCE |
| Potenciální zisk | +2,4 až 4,4 M Kč | Po rekonstrukci (odhadem 1–2M) | VYSOKÝ |
Nejnižší podání 1 067 300 Kč odpovídá 2/3 odhadní ceny (standard pro 1. kolo exekutorské dražby). Tržní cena RD 3+1 s garáží a velkým pozemkem ve Vratimově (10 km od Ostravy) se pohybuje v rozmezí 3,5–5,5M Kč. I se zápočtem nákladů na rekonstrukci (1–2M Kč) jde o výrazně podhodnocenou nemovitost.
| Parcela | Výměra | Druh pozemku | Poznámka |
| p.č. 2982 | 331 m² | Zastavěná plocha a nádvoří | Součástí je RD č.p. 231 |
| p.č. 2983 | 2 435 m² | Zahrada | Velká zahrada, neudrzovaná |
| p.č. 3004/9 | 951 m² | Lesní pozemek | Les |
| CELKEM | 3 717 m² | — | LV 1341, KÚ Vratimov |
| Typ | Rodinný dům, přízemní, částečně podskleppený |
| Dispozice | 3+1 s garáží |
| Adresa | Podlesní 231/14, Vratimov (okrajová část) |
| Příslušenství | Hospodářská budova, přístřešek, samostatná garáž na dvorku |
| Stav | Starší RD, původní provedení, neudrzovaná zahrada. Vyžaduje rekonstrukci. |
| Elektrina | ✓ Přípojka (distribuční sít ČEZ) |
| Voda | ⚠ Vlastní vrt (ne veřejný řad) |
| Kanalizace | ⚠ Jímka s trativodem (ne veřejná kanalizace) |
| Plyn | ✗ Bez plynu |
| Přístup | Po místní nesprávované cestě |
| Vzdálenost od Ostravy | cca 10 km |
| Spisová značka | 094 EX 898/24-1074 |
| Typ dražby | Elektronická dražba nemovitosti |
| Pořádek dražby | Nemovitost majetek |
| Místo konání | Online na PortálDražeb.cz |
| Začátek dražby | 08.04.2026, 09:00 |
| Konec dražby | 08.04.2026, 09:45 |
| Banka dražebníka | 1091186510800 |
| Variabilní symbol | 89824 |
| Specifický symbol | RČ nebo rodné číslo dražitele |
| Jméno | Mgr. Martin Tunkl |
| Exekutorský úřad | Plzeň-město |
| Adresa | Palackého náměstí 28, 301 00 Plzeň |
| Email | epodatelnatunkl@exekutori-online.cz |
| Telefon | +420 378 229 711 |
| Úřední hodiny | Po–Pá 08:00–11:30, 12:00–15:30 |
06
VĚCNÁ BŘEMENA A OMEZENÍ
| Typ | Popis | Status |
| Distribuční síť ČEZ | Věcné břemeno zřízení a provozování distribuční elektriz. soustavy (ČEZ Distribuce a.s.), GP č. 1824-624/2019, smlouva z 23.7.2019 | BĚŽNÉ |
| Chůze a jízdy (p.č. 3004/9) | Ve prospěch pozemků p.č. 2962/0, 2962/1, 2985/13, 2965/14, 2986, 3004/1, 3004/4 k tíži pozemku p.č. 3004/9 | OVĚŘIT |
| Chůze a jízdy (p.č. 2983) | Ve prospěch pozemků p.č. 2983 a 2983/1 dle usnesení soudu č.d. 6 1998/1926 | OVĚŘIT |
| Pozemková kniha | Dle s. 115, 278 a dle usnesení soudu č.d. 6 1998/1926 | HISTORICKÉ |
| Faktor | Hodnocení | Poznámka |
| Cena vs. trh | VÝBORNÁ | Nejnižší podání 50,8 % odhadu, 20–30 % běžné tržní ceny |
| Velikost pozemku | VÝBORNÁ | 3 717 m² — nadstandardně velký pozemek |
| Lokalita | DOBRÁ | Vratimov, 10 km Ostrava, klidná okrajová část |
| Věcná břemena | OVĚŘIT | ČEZ distribuce (běžné) + břemeno chůze/jízdy — nutno ověřit rozsah |
| Technický stav RD | RIZIKO | Starší dům, původní provedení, neudrzovaný. Počítat s rekonstrukcí 1–2M |
| Inženýrské sítě | OMEZENÉ | Vrt, jímka, bez plynu — náklady na modernizaci |
| Prohlídka | NEORGANIZOVÁNA | Nutno kontaktovat exekutora pro individuální prohlídku |
| Přístup | OVĚŘIT | Místní nesprávovaná cesta |
| Právní stav | EXEKUCE | Exekutorská dražba — čistý převod po vydražení |
Celkové riziko
NÍZKÉSTŘEDNÍ (45/100)VYSOKÉ
| Usnesení | Usnesení - dražba nemovitostí_04.03.2026_1507.pdf (nahráno 05.03.2026) |
| Znalecký posudek | 94 EX 898_24.pdf (nahráno 05.03.2026) |
- Investiční potenciál: VYSOKÝ — RD 3+1 s garáží a 3 717 m² pozemku za 1,07M Kč je výrazně pod tržní cenou (3,5–5,5M). I s rekonstrukcí (1–2M) značný prostor pro zisk.
- Stáhnout a prostudovat znalecký posudek — soubor 94 EX 898_24.pdf obsahuje detailní stav domu, fotodokumentaci a výpočet odhadní ceny.
- Individuální prohlídka — prohlídka není organizována, kontaktujte exekutora Mgr. Tunkla (+420 378 229 711) pro domluvu.
- Ověřit stav na katastru — LV 1341, KÚ Vratimov. Zkontrolovat zástavy, omezení převodu, další věcná břemena.
- Územní plán Vratimov — ověřit regulativy, přípustné využití, plánované stavby v okolí.
- Inženýrské sítě — ověřit stav vrtu (vydatnost, kvalita), jímky, možnost napojení na veřejný řad.
- Dražební strategie — maximální rozumná nabídka cca 1,5–1,8M Kč (stále výrazně pod trhem). Nad 2M se bliží odhadní ceně.
- Připravit dražební jistotu — 220 000 Kč na účet dražebníka (VS: 89824, SS: vaše RČ) před 08.04.2026 09:00.