Byty 1+kk a 1+1 v Plzni — 77 nabidek

#NazevCena (Kc)m2LokalitaPortalSleva %Odhad SE2Link
1 Dražba bytu 1+kk 21 m² 1,330,000 21.0 Polední, Plzeň - Lobzy srealitycz 32.4% 2,265,776 odkaz
2 Prodej bytu 1+kk 20 m² 3,090,000 9.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
3 Prodej bytu 1+kk 19 m² 3,100,000 19.0 Plzeň srealitycz -39.0% 1,751,248 odkaz
4 Prodej bytu 1+kk 19 m² 3,100,000 19.0 Skupova, Plzeň - Doudlevce srealitycz -74.5% 1,544,672 odkaz
5 Prodej bytu 1+kk 20 m² 3,240,000 20.0 Sousedská, Plzeň - Lobzy srealitycz -515.6% 1,918,965 odkaz
6 Prodej bytu 1+kk 20 m² 3,240,000 20.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
7 Prodej bytu 1+kk 20 m² 3,250,000 20.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
8 Prodej bytu 1+kk 33 m² 3,290,000 33.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
9 Prodej bytu 1+kk 31 m² 3,300,000 31.0 Brněnská, Plzeň - Severní Předměstí srealitycz 0.0% 2,387,723 odkaz
10 Prodej bytu 1+kk 35 m² 3,300,000 54.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
11 Prodej bytu 1+1 30 m² 3,320,000 30.0 Plzeňská srealitycz 0% 2,917,503 odkaz
12 Prodej bytu 1+1 48 m² (Jednopodlažní) 3,420,000 48.0 Guldenerova, Plzeň - Východní Předměstí srealitycz -2.8% 4,381,264 odkaz
13 Prodej bytu 1+kk 25 m² 3,420,000 25.0 Plzeň srealitycz -3.7% 2,424,063 odkaz
14 Prodej bytu 1+kk 25 m² 3,420,000 25.0 Tomanova, Plzeň - Jižní Předměstí srealitycz -37.7% 2,525,334 odkaz
15 Prodej bytu 1+kk 25 m² 3,420,000 25.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
16 Prodej bytu 1+1 30 m² 3,450,000 30.0 Brněnská, Plzeň - Severní Předměstí srealitycz 0.0% 2,254,244 odkaz
17 Prodej bytu 1+1 36 m² 3,460,000 36.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
18 Prodej bytu 1+1 32 m² (Podkrovní) 3,489,000 32.0 Krátká, Plzeň - Jižní Předměstí srealitycz 0.0% 2,075,634 odkaz
19 Prodej bytu 1+kk 30 m² 3,490,000 30.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
20 Prodej bytu 1+1 35 m² 3,550,000 49.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
21 Prodej bytu 1+kk 27 m² 3,590,000 27.0 Plzenecká srealitycz -51.9% 2,464,461 odkaz
22 Prodej bytu 1+1 39 m² 3,590,000 39.0 Břeclavská, Plzeň - Severní Předměstí srealitycz 29.7% 5,249,887 odkaz
23 Prodej bytu 1+kk 35 m² 3,590,000 35.0 Radyňská, Plzeň - Východní Předměstí srealitycz -38.4% 3,138,164 odkaz
24 Prodej bytu 1+kk 23 m² 3,597,000 23.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
25 Prodej bytu 1+1, 46,36 m2 - Nýřany, ul. Revoluční 3,620,000 47.0 Revoluční, Nýřany, okres Plzeň-sever avizo.cz 0.0% 3,144,660 odkaz
26 Prodej bytu 1+kk 30 m² 3,690,000 30.0 Plzenecká srealitycz -11.1% 2,738,290 odkaz
27 Prodej bytu 1+kk 40 m² 3,690,000 40.0 Nýřany, okres Plzeň-sever srealitycz -17.7% 3,160,870 odkaz
28 Prodej bytu 1+kk 40 m² 3,690,000 40.0 okres Plzeň-sever srealitycz -18.8% 3,396,646 odkaz
29 Prodej bytu 1+kk 23 m² 3,690,000 4.0 Plzen realityidnescz 0.0% 340,908 odkaz
30 Prodej bytu 1+kk 30 m² 3,690,000 30.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
31 Prodej bytu 1+1 40 m² 3,699,000 40.0 Pod Lesem, Plzeň - Doubravka srealitycz 0.0% 4,703,417 odkaz
32 Prodej bytu 1+kk 39 m² 3,700,000 39.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
33 Prodej bytu 1+1 29 m² 3,750,000 29.0 U Domažlické trati, Plzeň - Skvrňany srealitycz -350.0% 1,441,060 odkaz
34 Prodej bytu 1+1 39 m² 3,750,000 39.0 Plzen realityidnescz 0.0% 2,985,998 odkaz
35 Prodej bytu 1+kk 19 m² 3,750,000 20.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
36 Prodej bytu 1+kk 38 m² (Jednopodlažní) 3,790,000 38.0 Plzeň - Jižní Předměstí srealitycz -8.8% 3,468,500 odkaz
37 Prodej bytu 1+kk 34 m² 3,790,000 5.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
38 Prodej bytu 1+kk 23 m² (Jednopodlažní) 3,825,000 23.0 Technická, Plzeň - Jižní Předměstí srealitycz -36.1% 2,929,114 odkaz
39 Prodej bytu 1+kk 34 m² rezervováno 3,860,000 34.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
40 Prodej bytu 1+1 39 m² 3,890,000 39.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
41 Prodej bytu 1+1 37 m² 3,890,000 37.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
42 Prodej bytu 1+1 38 m² 3,899,000 38.0 Plzen realityidnescz 0.0% 2,898,994 odkaz
43 Prodej bytu 1+kk 39 m² 3,937,000 39.0 Plzen realityidnescz 0.0% 2,985,998 odkaz
44 Prodej bytu 1+kk 36 m² 3,940,000 80.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
45 Prodej bytu 1+1 47 m² 3,990,000 47.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
46 Prodej bytu 1+kk 48 m² 3,996,200 48.0 Rokycany - Plzeňské Předměstí srealitycz -25.9% 3,700,205 odkaz
47 Prodej bytu 1+1 36 m² 4,050,000 36.0 Plzen realityidnescz 0.0% 2,745,471 odkaz
48 Prodej bytu 1+kk 31 m² 4,055,520 31.0 Kovářská, Plzeň - Jižní Předměstí srealitycz -19.3% 3,232,836 odkaz
49 Prodej bytu 1+kk 39 m² 4,200,000 39.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
50 Prodej bytu 1+kk 39 m² 4,200,000 39.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
51 Prodej bytu 1+kk 32 m² 4,288,800 32.0 Kovářská, Plzeň - Jižní Předměstí srealitycz -23.6% 3,230,426 odkaz
52 Prodej bytu 1+kk 33 m² 4,288,800 57.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
53 Prodej bytu 1+1 39 m² 4,290,000 39.0 Plzen realityidnescz 0.0% 2,985,998 odkaz
54 Prodej bytu 1+kk 31 m² 4,290,000 31.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
55 Prodej bytu 1+kk 38 m² 4,490,000 38.0 Kotíkovská, Plzeň - Severní Předměstí srealitycz -59.6% 3,468,500 odkaz
56 Prodej bytu 1+kk 24 m² 4,528,384 34.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
57 Prodej bytu 1+kk 51 m² 4,550,000 51.0 Nýřany, okres Plzeň-sever srealitycz 0.0% 3,157,895 odkaz
58 Prodej bytu 1+1 41 m² 4,590,000 41.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
59 Prodej bytu 1+kk 34 m² 4,750,256 34.0 náměstí Českých bratří, Plzeň - Jižní Předměstí srealitycz -25.7% 3,862,627 odkaz
60 Prodej bytu 1+kk 50 m² 4,850,000 50.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
61 Prodej bytu 1+kk 39 m² 4,871,000 39.0 Plzen realityidnescz 0.0% 2,985,998 odkaz
62 Prodej bytu 1+kk 33 m² (Mezonet) 4,990,000 33.0 Plzeňská srealitycz 0.0% 5,489,381 odkaz
63 Prodej bytu 1+1 52 m² 4,990,000 52.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
64 Prodej bytu 1+kk 36 m² (Jednopodlažní) 5,000,000 36.0 Františka Kováříka, Plzeň - Skvrňany srealitycz -50.0% 3,360,199 odkaz
65 Prodej bytu 1+kk 36 m² 5,000,000 50.0 Plzen realityidnescz 0.0% 3,838,426 odkaz
66 Prodej bytu 1+kk 38 m² 5,150,000 38.0 Těšínská, Plzeň srealitycz -82.4% 3,574,902 odkaz
67 Prodej bytu 1+kk 40 m² 5,350,000 40.0 Železná, Plzeň - Jižní Předměstí srealitycz -102.3% 2,797,304 odkaz
68 Prodej bytu 1+kk 32 m² 5,485,000 32.0 Plzeňská srealitycz -32.3% 5,323,036 odkaz
69 Prodej bytu 1+kk 39 m² 5,498,000 3.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
70 Prodej bytu 1+kk 30 m² (Jednopodlažní) 5,700,000 30.0 Plzeňská srealitycz -85.5% 4,990,346 odkaz
71 Prodej bytu 1+kk 48 m² 5,800,000 48.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz
72 Prodej bytu 1+kk 35 m² 6,490,000 35.0 Plzeňská srealitycz 0.0% 5,822,071 odkaz
73 Prodej bytu 1+kk 35 m2, prostornější garáž 21 m2, OV, Košíře - Praha 5 6,690,000 35.0 Plzeňská, Praha, Smíchov avizo.cz 0.0% 4,798,104 odkaz
74 Prodej bytu 1+kk 32 m² 6,800,000 32.0 Plzeňská srealitycz -61.8% 5,323,036 odkaz
75 Prodej bytu 1+kk 35 m² 6,972,000 35.0 Na Plzeňce srealitycz 0.0% 5,822,071 odkaz
76 Pronájem bytu 1+kk 31 m², Plzeň 9,300,000 31.0 Zahradní, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, okres Plzeň-město avizo.cz 0.0% 2,215,073 odkaz
77 Prodej bytu 1+kk 107 m² 9,752,665 107.0 Plzen realityidnescz 0.0% 0 odkaz