Kompletní AI Business Intelligence pro největší stavební expanzi v historii holdingu. 8 klíčových oblastí, měřitelný ROI od měsíce 4.
HSF System stojí na křižovatce historické příležitosti. 6 souběžných faktorů vytváří okno, které se v Q4 2026 zavře.
Člen PURPOSIA Group (~4 mld. CZK). Coral Construction Technologies JV = tech DNA v holdingu.
| Metrika | 2024 Skutečnost | 2025 Projekce | 2026 Target |
|---|---|---|---|
| Obrat HSF System CZ | 2,17 mld. CZK | 2,4–2,6 mld. | 2,8–3,2 mld. |
| Zisk před zdaněním | 230 mil. CZK | 250–280 mil. | 300–350 mil. |
| Marže | 10,6% 🏆 | 10–11% | 10,5–11% |
| PURPOSIA Group celkem | ~4 mld. CZK | 4,5–5 mld. | 5,5–6,5 mld. |
| Zaměstnanci (holding) | 250+ | 280–320 | 350–400 |
+150% pokrytí · -85% manuální práce
Každá oblast s měřitelným ROI, jasnou implementací a definovanou investicí. Seřazeno dle priority.
Od Quick Wins k plné AI transformaci. Break-even ve 4. měsíci.
| Rok | Investice | Benefit | Net Gain | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Q2–Q4) | 5,4 mil. | 23 mil. | +17,6 mil. | 326% |
| 2027 | 9,5 mil. | 40 mil. | +30,5 mil. | 280% |
| 2028 | 7 mil. | 55 mil. | +48 mil. | 686% |
Results > slides. Poloviční čas. 60% ceny. Native Czech expertise.