David Smička · Tomáš Bumbálek · CzechAI.io
Re-flip nemovitostí poháněný umělou inteligencí
Verze 1.0 · Březen 2026 · Důvěrný dokument
Tomáš Bumbálek — 12 let v realitních investicích, 100+ dokončených re-flipů, zkušenosti z bankovnictví, expert na financování a oceňování nemovitostí. Re-flipuje v ČR i Chorvatsku.
David Smička — 14+ let v podnikání, konzultant 120+ firem a startupů, background ve stavebnictví a architektuře, expert na marketing, strategie a moderní technologie.
ReFlips — společnost zaměřená na nákup, kvalitní rekonstrukci a prodej nemovitostí se ziskem. Desítky realizovaných projektů včetně bytových domů.
EliteAcademy — největší re-flip komunita v ČR. Exkluzivní členství, stovky absolventů, celodenní workshopy, mentoring, síť ověřených řemeslníků.
4 932 AI agentů v produkci, 1M+ záznamů z 500+ realitních portálů, 88 živých webů, 8 let vývoje.
Super-Ensemble v2.3 — 11 nezávislých cenových motorů (AI V8, Oceňovač KNN, Katastr AI, Prodejní data, Výnosový, Nákladový přístup). Nejpřesnější ocenění nemovitostí v ČR.
AML Platforma — 18 modulů pro prověrku osob a firem (insolvence, exekuce, sankce, PEP, UBO).
Reality Pipeline — scraping 500+ portálů, 47K+ aktivních inzerátů, 7 500+ podhodnocených příležitostí detekovaných v reálném čase.
„ReFlips má to, co AI nemá — 100+ zrekonstruovaných nemovitostí, síť řemeslníků a komunitu investorů. CzechAI má to, co ReFlips potřebuje — technologii, která najde tu správnou nemovitost rychleji než kdokoli jiný."
Problém: Ruční hledání podhodnocených nemovitostí je pomalé. Investor proklikává stovky inzerátů, odhaduje ceny od oka, riskuje špatný nákup. Typický re-flipper projde 200 inzerátů aby našel 1 deal.
Řešení: AI skenuje 500+ portálů 24/7, automaticky oceňuje každou nemovitost 11 motory, detekuje podhodnocené příležitosti a doručí je investorovi s kompletní analýzou — katastr, rizika, okolí, odhad rekonstrukce, predikce prodejní ceny.
Jediná platforma v ČR, která automaticky nachází podhodnocené nemovitosti vhodné k re-flipu, oceňuje je, analyzuje rizika a odhaduje potenciální zisk po rekonstrukci.
| Funkce | Popis | Zdroj |
|---|---|---|
| Deal Radar | Real-time heatmapa podhodnocených nemovitostí v ČR. Filtry: typ, lokalita, sleva, plocha. | CzechAI |
| AI Ocenění | 11 motorů — tržní, výnosový, nákladový přístup. Přesnost ±8% na Praze. | CzechAI |
| Flip Kalkulačka | Nákupní cena + odhad rekonstrukce + prodejní cena = ROI. Včetně daní a nákladů. | ReFlips CzechAI |
| Due Diligence | Katastr (vlastník, zástavy, věcná břemena), insolvence, exekuce — vše automaticky. | CzechAI |
| Síť řemeslníků | 333K+ ověřených řemeslníků v DB, matching podle lokality a řemesla. | CzechAI ReFlips |
| Rekonstrukční AI | Odhad nákladů rekonstrukce z fotek + AI vizualizace interiéru (before/after). | CzechAI |
| Znalecký posudek PDF | Automaticky generovaný posudek — 3 přístupy, porovnání, doporučení. | CzechAI |
| EliteAcademy AI | AI asistent pro členy komunity — odpovídá na otázky, hledá dealy, analyzuje. | EliteAcademy CzechAI |
| Tier | Cena | Co zahrnuje |
|---|---|---|
| FlipRadar Basic | 1 990 Kč/měs | Deal Radar (heatmapa), AI ocenění (50 dotazů/měs), základní due diligence |
| FlipRadar Pro | 4 990 Kč/měs | Vše v Basic + neomezené ocenění, flip kalkulačka, řemeslníci, PDF posudky |
| FlipRadar Enterprise | 14 990 Kč/měs | Vše v Pro + API přístup, white-label, dedikovaný support, custom modely |
CzechAI dodá technologii zdarma, za to dostane 5–10% z čistého zisku z re-flipů nalezených přes FlipRadar. Tracking přes platformu.
Nižší SaaS fee (990 Kč/měs) + 3% z realizovaných dealů. Win-win — motivace obou stran.
| Metrika | Konzervativní | Optimistický |
|---|---|---|
| Platící uživatelé | 100 | 300 |
| Průměrný ARPU | 2 990 Kč/měs | 3 990 Kč/měs |
| Roční MRR | 3 588 000 Kč | 14 364 000 Kč |
| Dealy nalezené přes AI | 200 | 600 |
| Průměrný zisk/deal | 500 000 Kč | 800 000 Kč |
| Celkový zisk komunity | 100 000 000 Kč | 480 000 000 Kč |
| Revenue share (5%) | 5 000 000 Kč | 24 000 000 Kč |
| FlipRadar (My) | Valuo | CenovaMapa.cz | Ruční hledání | |
|---|---|---|---|---|
| Cenové motory | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Detekce dealů | ✅ Automaticky | ❌ | ❌ | Ruční |
| Due diligence | ✅ AML + katastr | ❌ | ❌ | Ruční |
| Flip kalkulačka | ✅ AI + ReFlips | ❌ | ❌ | Excel |
| Komunita | ✅ EliteAcademy | ❌ | ❌ | ❌ |
| Řemeslníci | 333K v DB | ❌ | ❌ | Vlastní |
| Cena | od 1 990 Kč | Individuální | Zdarma (basic) | Zdarma |
| Riziko | Pravděpodobnost | Mitigace |
|---|---|---|
| Nízká adopce v komunitě | Střední | Pilot s 10 lidmi, iterace na základě feedbacku, workshop hands-on |
| Nepřesnost ocenění | Nízká | 11 motorů + validace ReFlips na reálných dealech, continuous learning |
| Konkurence | Nízká | Nikdo v ČR nemá 11 motorů + flip komunitu + řemeslníky v jednom |
| Technické výpadky | Nízká | Multi-server infrastruktura, 99.9% uptime, automatické recovery |
„Investoři, kteří jako první začnou používat AI pro hledání dealů, budou mít neférovou výhodu nad všemi ostatními. FlipRadar je ten nástroj."