🏠 Byty — přehled & cena za m²
Seřazeno od nejlepší ceny/m² · data z inzerátů (hyperinzerce, Bazoš, Bezrealitky) · 2026-06-18
| # | Co to je | Lokalita | Cena | Plocha | Cena / m² | Zdroj |
| 1 | Byt 1+1 | Benešov (Středočeský) | 2 000 000 Kč | 45,2 m² | 44 248 Kč/m² | otevřít → |
| 2 | Byt 3+1, balkon | Praha 8 – Troja | 4 800 000 Kč | 65,2 m² | 73 620 Kč/m² | otevřít → |
| 3 | Byt 4+1 / lodžie (mezonet) | Praha 4 – Krč | 5 700 000 Kč | 77,14 m² | 73 892 Kč/m² | otevřít → |
| 4 | Byt 2+kk, balkon, garáž. stání | Praha – Čakovice | 6 000 000 Kč | 75 m² | 80 000 Kč/m² | otevřít → |
| 5 | Byt 2+1 | Praha – Nusle (Čestmírova) | 5 300 000 Kč | 56 m² | 94 643 Kč/m² | otevřít → |
| 6 | Byt 3+1 | Praha – Modřany (Dáškova) | 8 490 000 Kč | 72 m² | 117 917 Kč/m² | otevřít → |
| 7 | Byt 4+kk | Praha – Bohnice (Vratislavská) | 9 499 000 Kč | 79 m² | 120 241 Kč/m² | otevřít → |
| 8 | Byt 1+1, balkon ⚠️ ověřit | Milovice (Středočeský) | 3 600 000 Kč | 29 m² | 124 138 Kč/m² | otevřít → |
| 9 | Dvougenerační rodinný dům (2 byty) dům | Stříbrná Skalice (Praha-východ) | 8 980 000 Kč | neuvedena | — (plocha chybí) | otevřít → |
⚠️ Položka 8 (Milovice) má cenu/plochu dle inzerátu (ověřeno 2×), ale na danou lokalitu nereálně vysoké Kč/m² — hyperinzerce často přebírá vadná data. Doporučuju ručně ověřit u zdroje.
🏡 Položka 9 je rodinný dům bez uvedené plochy → cena/m² nelze spočítat.
✅ Nejlepší cena/m²: Benešov 1+1 (44 tis.), pak pražské byty Troja a Krč (~74 tis.).