Server¶
Specifikace¶
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| IP | 46.224.121.179 |
| SSH | ssh root@46.224.121.179 |
| OS | Ubuntu 24.04.3 LTS |
| CPU | 16 jader |
| RAM | 30 GB |
| Disk 1 | 150 GB (hlavní) |
| Disk 2 | 295 GB (/mnt/HC_Volume_104283130) |
| Hosting | Hetzner |
SSH Přístup¶
Klíčové cesty¶
| Cesta | Obsah |
|---|---|
/opt/czechai-cockpit-full/ | Frontend + Reality DB |
/opt/czechai-api/ | Hlavní API (port 5000) |
/opt/router-api/ | Router Tower (port 8090) |
/opt/reality-api/ | Reality API (port 3003) |
/opt/dify/docker/ | Dify platform |
/opt/contacts/ | Kontaktní DB (SQLite) |
/opt/geodata/ | RUIAN geodata |
/opt/czechai-tools/ | MCP servery, scrapery |
/root/apps/ | Aplikace |
/etc/nginx/sites-enabled/ | Nginx konfigurace |
/var/www/router-static/ | Veřejné stránky |
Disk usage¶
| Filesystem | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/sda1 | 150G | ~80G | ~70G | 53% | / |
| /dev/sdb | 295G | ~120G | ~175G | 41% | /mnt/HC_Volume_104283130 |